| Наименование марки: | Soeteck |
| Номер модели: | СЮ-М |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | To Be Negotiated |
| Время доставки: | 2-4W |
| Условия оплаты: | Д/А |
Safety Online Modular Uninterruptible Power Supply, 500 кВА
Представляем Safety Online Modular Uninterruptible Power Supply, вершину защиты электропитания высокой мощности, разработанную для центров обработки данных корпоративного масштаба, крупномасштабных промышленных применений и критически важной инфраструктуры. Эта надежная система тщательно разработана для обеспечения непревзойденной надежности, исключительной масштабируемости и высокой эффективности, идеально удовлетворяя строгие требования к электропитанию самых важных операций на сегодняшний день.
Построенный с использованием высокопроизводительных, заменяемых в горячем режиме силовых модулей, этот ИБП на 500 кВА предлагает плавную масштабируемость, поддерживая расширение системы. Полностью соответствуя стандартам ISO 9001, CE и IEC 62040, он гарантирует высочайший уровень безопасности и производительности. Обеспечивая впечатляющую эффективность преобразования до 97,0%, он значительно снижает эксплуатационные расходы за счет минимизации потерь энергии. Его модульная архитектура дополнительно обеспечивает непрерывность работы, позволяя проводить техническое обслуживание и модернизацию без простоев, что делает его экономически эффективной долгосрочной инвестицией для приложений с высокой мощностью.
| Модель № | Емкость системы | Мощность модуля | Входное напряжение | Выходное напряжение | Эффективность | Разводка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80 кВА | 40 кВА × 2 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM100/50X › | 100 кВА | 50 кВА × 2 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM160/40X › | 240 кВА | 40 кВА × 6 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM200/50X › | 100 кВА | 50 кВА × 2 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM240/40X › | 200 кВА | 50 кВА × 4 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM300/50X › | 300 кВА | 50 кВА × 6 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM400/50X › | 400 кВА | 50 кВА × 8 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM500/50X › | 500 кВА | 50 кВА × 10 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM600/50X › | 600 кВА | 50 кВА × 12 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
Система построена на основе высокоустойчивой модульной архитектуры, включающей силовые модули мощностью 40–50 кВт, заменяемые в горячем режиме, и двойные DSP-контроллеры для устранения единых точек отказа. Она поддерживает гибкие конфигурации резервирования, такие как N+1, N+2 или даже 2N резервирование, гарантируя, что критически важные операции останутся незатронутыми даже во время обслуживания модулей или неожиданных аномалий в электросети.
Разработанный для плавного роста, ИБП поддерживает параллельное подключение до 4 устройств, что позволяет расширить емкость с 80 кВА до 600 кВА по мере развития потребностей вашего бизнеса. Интегрированная интеллектуальная система управления батареями (BMS) непрерывно контролирует и оптимизирует производительность батареи, увеличивая срок службы до 30% и обеспечивая надежное резервное питание, когда это необходимо.
Благодаря различным сериям ИБП, охватывающим промышленную надежность, высокую масштабируемость и интеллектуальные, компактные конструкции, Soeteck предлагает полностью персонализированные, лучшие в отрасли решения для обеспечения электропитания с высокой доступностью, чтобы защитить всю критическую электронику с непоколебимой надежностью.
1-60 кВА
преобразуемый в стойку/башню, компактный, экономичный, подходит для устройств малого и среднего размера.
1-600 кВА
допустим 3-фазный дисбаланс, высокая перегрузка, идеально подходит для критических промышленных и медицинских сценариев.
1-1200 кВА
высокая частота, широкий диапазон входного напряжения, высокая интеграция, подходит для небольших серверных комнат и крупных объектов.
20-1600 кВА
модули с возможностью горячей замены, резервирование N+X, гибкое расширение для динамических требований к нагрузке.