| 브랜드 이름: | Soeteck |
| 모델 번호: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | To Be Negotiated |
| 배달 시간: | 2-4W |
| 지불 조건: | D/A |
Safety Online Modular Uninterrupted Power Supply, 500kVA
소개Safety Online Modular Uninterrupted Power Supply , 엔터프라이즈급 데이터 센터, 대규모 산업 응용 분야 및 중요 인프라를 위해 설계된 고용량 전원 보호의 정점입니다. 이 강력한 시스템은 오늘날 가장 중요한 운영의 엄격한 전력 요구 사항을 완벽하게 충족하면서 비교할 수 없는 신뢰성, 뛰어난 확장성 및 높은 효율성을 제공하도록 세심하게 설계되었습니다.
고성능, 핫 스왑 가능한 전원 모듈로 구성된 이 500kVA UPS는 시스템 확장을 지원하여 원활한 확장성을 제공합니다. ISO 9001, CE 및 IEC 62040 표준을 완벽하게 준수하여 최고 수준의 안전성과 성능을 보장합니다. 최대 97.0%의 인상적인 변환 효율을 제공하여 에너지 손실을 최소화하여 운영 비용을 크게 절감합니다. 모듈식 아키텍처는 또한 가동 중단 없이 유지 보수 및 업그레이드를 허용하여 운영 연속성을 보장하므로 고전력 응용 분야에 비용 효율적이고 장기적인 투자가 됩니다.
| 모델 번호 | 시스템 용량 | 모듈 전원 | 입력 전압 | 출력 전압 | 효율 | 배선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80kVA | 40kVA × 2 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM100/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM160/40X › | 240kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM200/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM240/40X › | 200kVA | 50kVA × 4 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM300/50X › | 300kVA | 50kVA × 6 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM400/50X › | 400kVA | 50kVA × 8 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM500/50X › | 500kVA | 50kVA × 10 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
| SYM600/50X › | 600kVA | 50kVA × 12 | 304~485VAC (선 전압) 완전 부하; 304~138AVC (선 전압) 부하의 선형 감량 100%에서 40% | 380/400/415VAC (선 전압) | 96% (일반 모드); 96% (배터리 모드) | 3상 N PE |
이 시스템은 단일 고장 지점을 제거하기 위해 40-50kW 핫 스왑 가능한 전원 모듈과 듀얼 DSP 컨트롤러를 특징으로 하는 매우 탄력적인 모듈식 아키텍처를 기반으로 구축되었습니다. N+1, N+2 또는 2N 중복성과 같은 유연한 중복성 구성을 지원하여 모듈 유지 관리 또는 예기치 않은 전력망 이상 발생 시에도 중요한 작업이 영향을 받지 않도록 합니다.
원활한 성장을 위해 설계된 UPS는 최대 4개의 장치를 병렬로 연결하여 비즈니스 요구 사항이 진화함에 따라 80kVA에서 600kVA까지 용량을 확장할 수 있습니다. 통합된 지능형 배터리 관리 시스템(BMS)은 배터리 성능을 지속적으로 모니터링하고 최적화하여 서비스 수명을 최대 30%까지 연장하고 가장 필요한 경우 안정적인 백업 전원을 보장합니다.
산업 등급의 탄력성, 고도로 확장 가능한 모듈성 및 스마트 공간 효율적인 설계를 아우르는 다양한 UPS 시리즈를 통해 Soeteck은 모든 중요한 전자 장치를 확고한 신뢰성으로 보호하기 위해 완전히 개인화된 업계 최고의 고가용성 전원 솔루션을 제공합니다.