| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
Safety Online Modulaire Ononderbroken Stroomvoorziening, 500kVA
Introductie van de Safety Online Modulaire Ononderbroken Stroomvoorziening, een toppunt van hoogcapaciteits stroombeveiliging, ontworpen voor datacenters op ondernemingsschaal, grootschalige industriële toepassingen en kritieke infrastructuren. Dit robuuste systeem is zorgvuldig ontworpen om ongeëvenaarde betrouwbaarheid, uitzonderlijke schaalbaarheid en hoge efficiëntie te leveren, en voldoet perfect aan de strenge stroombehoeften van de meest vitale operaties van vandaag.
Gebouwd met hoogwaardige, hot-swappable stroommodules, biedt deze 500kVA UPS naadloze schaalbaarheid, ter ondersteuning van systeemuitbreiding. Volledig conform ISO 9001, CE en IEC 62040 standaarden, garandeert het topkwaliteit veiligheid en prestaties. Met een indrukwekkende conversie-efficiëntie van maximaal 97,0% vermindert het de operationele kosten aanzienlijk door energieverlies te minimaliseren. De modulaire architectuur zorgt verder voor operationele continuïteit door onderhoud en upgrades zonder downtime mogelijk te maken, waardoor het een kosteneffectieve, langetermijninvestering is voor hoogvermogenstoepassingen.
| Modelnr. | Systeemcapaciteit | Modulevermogen | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80kVA | 40kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM100/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM160/40X › | 240kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM200/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM240/40X › | 200kVA | 50kVA × 4 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM300/50X › | 300kVA | 50kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM400/50X › | 400kVA | 50kVA × 8 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM500/50X › | 500kVA | 50kVA × 10 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM600/50X › | 600kVA | 50kVA × 12 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
Het systeem is gebouwd op een zeer veerkrachtige modulaire architectuur, met 40-50kW hot-swappable stroommodules en dubbele DSP-controllers om enkele storingspunten te elimineren. Het ondersteunt flexibele redundantieconfiguraties, zoals N+1, N+2 of zelfs 2N redundantie, waardoor kritieke operaties onaangetast blijven, zelfs tijdens moduleonderhoud of onverwachte stroomnetanomalieën.
Ontworpen voor naadloze groei, ondersteunt de UPS parallelle aansluiting van maximaal 4 eenheden, waardoor capaciteitsuitbreiding van 80kVA tot 600kVA mogelijk is naarmate uw bedrijfsbehoeften evolueren. Het geïntegreerde intelligente batterijbeheersysteem (BMS) bewaakt en optimaliseert continu de batterijprestaties, waardoor de levensduur met maximaal 30% wordt verlengd en betrouwbare back-upstroom wordt gegarandeerd wanneer deze het meest nodig is.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme, ruimtebesparende ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde, toonaangevende stroomoplossingen met hoge beschikbaarheid om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
rack/tower converteerbaar, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorgscenario's.
1-1200 kVA
hoogfrequent, breed ingangsbereik, hoge integratie, past in kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
hot-swappable modules, N+X redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingseisen.