| Nome da marca: | Soeteck |
| Número do modelo: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | To Be Negotiated |
| Tempo de entrega: | 2-4W |
| Condições de pagamento: | D/A |
Safety Online Modular Uninterruptible Power Supply, 500kVA
Apresentando o Safety Online Modular Uninterruptible Power Supply, um pináculo de proteção de energia de alta capacidade projetado para data centers em escala empresarial, aplicações industriais de larga escala e infraestruturas críticas. Este sistema robusto é meticulosamente projetado para oferecer confiabilidade incomparável, escalabilidade excepcional e alta eficiência, atendendo perfeitamente às rigorosas demandas de energia das operações mais vitais de hoje.
Construído com módulos de energia de alto desempenho e hot-swappable, este UPS de 500kVA oferece escalabilidade perfeita, suportando a expansão do sistema. Totalmente em conformidade com as normas ISO 9001, CE e IEC 62040, garante segurança e desempenho de primeira linha. Oferecendo uma impressionante eficiência de conversão de até 97,0%, reduz significativamente os custos operacionais, minimizando a perda de energia. Sua arquitetura modular garante ainda a continuidade operacional, permitindo manutenção e atualizações sem tempo de inatividade, tornando-o um investimento de longo prazo e econômico para aplicações de alta potência.
| Modelo nº | Capacidade do Sistema | Potência do Módulo | Tensão de Entrada | Tensão de Saída | Eficiência | Fiação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80kVA | 40kVA × 2 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM100/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM160/40X › | 240kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM200/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM240/40X › | 200kVA | 50kVA × 4 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM300/50X › | 300kVA | 50kVA × 6 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM400/50X › | 400kVA | 50kVA × 8 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM500/50X › | 500kVA | 50kVA × 10 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
| SYM600/50X › | 600kVA | 50kVA × 12 | 304~485VAC (Tensão de Linha) totalmente carregado; 304~138AVC (Tensão de Linha) redução linear da carga de 100% a 40% | 380/400/415VAC (Tensão de Linha) | 96% (Modo normal); 96% (Modo bateria) | 3 fases N PE |
O sistema é construído sobre uma arquitetura modular altamente resiliente, apresentando módulos de energia hot-swappable de 40-50kW e controladores DSP duplos para eliminar pontos únicos de falha. Ele suporta configurações de redundância flexíveis, como N+1, N+2 ou até mesmo redundância 2N, garantindo que as operações críticas permaneçam inalteradas mesmo durante a manutenção do módulo ou anomalias inesperadas na rede elétrica.
Projetado para crescimento contínuo, o UPS suporta a conexão paralela de até 4 unidades, permitindo a expansão da capacidade de 80kVA a 600kVA à medida que as necessidades do seu negócio evoluem. O sistema integrado de gerenciamento inteligente de bateria (BMS) monitora e otimiza continuamente o desempenho da bateria, estendendo a vida útil em até 30% e garantindo energia de backup confiável quando mais necessário.
Com diversas séries de UPS que abrangem resiliência de nível industrial, modularidade altamente escalável e designs inteligentes e eficientes em termos de espaço, a Soeteck oferece soluções de energia de alta disponibilidade totalmente personalizadas e líderes do setor para proteger todos os eletrônicos críticos com confiabilidade inabalável.
1-60 kVA
rack/torre conversível, economia de espaço, econômico, adequado para dispositivos pequenos a médios.
1-600 kVA
Desequilíbrio trifásico permitido, alta sobrecarga, ideal para cenários industriais e de saúde críticos.
1-1200 kVA
alta frequência, ampla faixa de entrada, alta integração, adequado para pequenas salas de servidores a grandes instalações.
20-1600 kVA
módulos hot-swappable, redundância N+X, expansão flexível para demandas de carga dinâmica.