| Marchio: | Soeteck |
| Numero di modello: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | To Be Negotiated |
| Tempo di consegna: | 2-4W |
| Condizioni di pagamento: | D/A |
Gruppo di continuità modulare online di sicurezza, 500kVA
Presentazione del Gruppo di continuità modulare online di sicurezza , un apice della protezione dell'alimentazione ad alta capacità progettato per data center su scala aziendale, applicazioni industriali su larga scala e infrastrutture critiche. Questo sistema robusto è meticolosamente progettato per offrire affidabilità senza pari, scalabilità eccezionale ed elevata efficienza, rispondendo perfettamente alle rigorose esigenze di alimentazione delle operazioni più vitali di oggi.
Costruito con moduli di alimentazione hot-swappable ad alte prestazioni, questo UPS da 500kVA offre una scalabilità senza soluzione di continuità, supportando l'espansione del sistema. Pienamente conforme agli standard ISO 9001, CE e IEC 62040, garantisce sicurezza e prestazioni di alto livello. Offrendo un'impressionante efficienza di conversione fino al 97,0%, riduce significativamente i costi operativi minimizzando la perdita di energia. La sua architettura modulare assicura inoltre la continuità operativa consentendo la manutenzione e gli aggiornamenti senza tempi di inattività, rendendolo un investimento a lungo termine ed economicamente vantaggioso per applicazioni ad alta potenza.
| Modello n. | Capacità del sistema | Potenza del modulo | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | Efficienza | Cablaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80kVA | 40kVA × 2 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM100/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM160/40X › | 240kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM200/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM240/40X › | 200kVA | 50kVA × 4 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM300/50X › | 300kVA | 50kVA × 6 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM400/50X › | 400kVA | 50kVA × 8 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM500/50X › | 500kVA | 50kVA × 10 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM600/50X › | 600kVA | 50kVA × 12 | 304~485VAC (Tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (Tensione di linea) | 96% (Modalità normale); 96% (Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
Il sistema è costruito su un'architettura modulare altamente resiliente, con moduli di alimentazione hot-swappable da 40-50kW e doppi controller DSP per eliminare i singoli punti di guasto. Supporta configurazioni di ridondanza flessibili, come N+1, N+2 o anche ridondanza 2N, garantendo che le operazioni critiche rimangano inalterate anche durante la manutenzione dei moduli o anomalie impreviste della rete elettrica.
Progettato per una crescita senza soluzione di continuità, l'UPS supporta il collegamento in parallelo di un massimo di 4 unità, consentendo l'espansione della capacità da 80kVA a 600kVA man mano che le esigenze aziendali si evolvono. Il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) integrato monitora e ottimizza continuamente le prestazioni della batteria, prolungando la durata utile fino al 30% e garantendo un'alimentazione di backup affidabile quando è più necessario.
Con diverse serie UPS che comprendono resilienza di livello industriale, modularità altamente scalabile e design intelligenti e salvaspazio, Soeteck offre soluzioni di alimentazione ad alta disponibilità completamente personalizzate e leader del settore per salvaguardare tutta l'elettronica critica con un'affidabilità costante.
1-60 kVA
convertibile rack/torre, salvaspazio, conveniente, adatto per dispositivi di piccole e medie dimensioni.
1-600 kVA
sbilanciamento a 3 fasi consentito, sovraccarico elevato, ideale per scenari industriali e sanitari critici.
1-1200 kVA
alta frequenza, ampia gamma di ingressi, alta integrazione, adatto a piccole sale server e grandi strutture.
20-1600 kVA
moduli hot-swappable, ridondanza N+X, espansione flessibile per le esigenze di carico dinamiche.