| Marchio: | Soeteck |
| Numero di modello: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | To Be Negotiated |
| Tempo di consegna: | 2-4W |
| Condizioni di pagamento: | D/A |
IntroduzioneSicurezza di alimentazione in linea modulare ininterrotta, un'ottima soluzione di protezione dell'alimentazione ad alta capacità progettata per data center su scala aziendale, applicazioni industriali su larga scala e infrastrutture critiche.Questo sistema robusto è stato progettato con cura per offrire un'affidabilità senza pari, eccezionale scalabilità e elevata efficienza, rispondendo perfettamente alle stringenti richieste di potenza delle operazioni più vitali di oggi.
Costruito con moduli di alimentazione ad alte prestazioni, scambiati a caldo, questo UPS da 500kVA offre una scalabilità senza soluzione di continuità, supportando l'espansione del sistema.garantisce sicurezza e prestazioni di alto livelloCon un'impressionante efficienza di conversione fino al 97,0%, riduce significativamente i costi operativi riducendo al minimo le perdite di energia.La sua architettura modulare garantisce ulteriormente la continuità operativa consentendo la manutenzione e gli aggiornamenti senza tempi di fermo, che lo rende un investimento conveniente e a lungo termine per applicazioni ad alta potenza.
| Numero modello. | Capacità del sistema | Potenza del modulo | Voltaggio di ingresso | Voltaggio di uscita | Efficienza | Cablaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X" | 80 kVA | 40 kVA × 2 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM100/50X" | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM160/40X" | 240 kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM200/50X" | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM240/40X" | 200 kVA | 50 kVA × 4 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM300/50X" | 300 kVA | 50 kVA × 6 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM400/50X" | 400 kVA | 50 kVA × 8 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM500/50X" | 500 kVA | 50 kVA × 10 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM600/50X" | 600 kVA | 50 kVA × 12 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
Il sistema è basato su un'architettura modulare altamente resistente, con moduli di alimentazione intercambiabili a caldo da 40 a 50 kW e doppi controller DSP per eliminare singoli punti di guasto.Supporta configurazioni di ridondanza flessibili, come la ridondanza N+1, N+2 o addirittura 2N, garantendo che le operazioni critiche rimangano inalterate anche durante la manutenzione del modulo o anomalie inaspettate della rete elettrica.
Progettato per una crescita senza soluzione di continuità, l'UPS supporta la connessione parallela di fino a 4 unità, consentendo l'espansione della capacità da 80 kVA a 600 kVA man mano che le esigenze aziendali si evolvono.Il sistema integrato di gestione intelligente della batteria (BMS) monitora e ottimizza continuamente le prestazioni della batteria, prolungando la vita utile fino al 30% e garantendo una potenza di riserva affidabile quando è più necessaria.
Con diverse serie di UPS che coprono resilienza di livello industriale, modularità altamente scalabile e design intelligenti e efficienti nello spazio, Soeteck offre soluzioni completamente personalizzate,soluzioni di alimentazione ad alta disponibilità leader nel settore per salvaguardare tutte le componenti elettroniche critiche con un'affidabilità incrollabile.
1-60 kVA
convertibile su rack/torre, a risparmio di spazio, conveniente, adatto a dispositivi di piccole e medie dimensioni.
1-600 kVA
Disequilibrio in 3 fasi consentito, sovraccarico elevato, ideale per scenari critici industriali e sanitari.
1-1200 kVA
alta frequenza, ampio range di input, alta integrazione, si adatta a piccoli server e grandi impianti.
20-1600 kVA
moduli intercambiabili a caldo, ridondanza N+X, espansione flessibile per le richieste di carico dinamico.