| Markenbezeichnung: | Soeteck |
| Modellnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Lieferzeit: | 2-4W |
| Zahlungsbedingungen: | D/A |
Safety Online Modular Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 500 kVA
Einführung des Safety Online Modular Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ein Höhepunkt des Hochleistungs-Stromschutzes, konzipiert für Rechenzentren im Unternehmensmaßstab, groß angelegte industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen. Dieses robuste System ist sorgfältig darauf ausgelegt, unübertroffene Zuverlässigkeit, außergewöhnliche Skalierbarkeit und hohe Effizienz zu liefern und somit den strengen Leistungsanforderungen der wichtigsten heutigen Betriebsabläufe gerecht zu werden.
Konstruiert mit Hochleistungs-, Hot-Swap-fähigen Leistungsmodulen, bietet diese 500 kVA USV nahtlose Skalierbarkeit und unterstützt die Systemerweiterung. Vollständig konform mit den Normen ISO 9001, CE und IEC 62040, garantiert sie höchste Sicherheit und Leistung. Mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 97,0 % werden die Betriebskosten erheblich gesenkt, indem Energieverluste minimiert werden. Ihre modulare Architektur gewährleistet zudem die Betriebskontinuität, indem Wartung und Upgrades ohne Ausfallzeiten ermöglicht werden, was sie zu einer kosteneffizienten, langfristigen Investition für Hochleistungsanwendungen macht.
| Modell-Nr. | Systemkapazität | Modulleistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Wirkungsgrad | Verkabelung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80 kVA | 40 kVA × 2 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM100/50X › | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM160/40X › | 240 kVA | 40 kVA × 6 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM200/50X › | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM240/40X › | 200 kVA | 50 kVA × 4 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM300/50X › | 300 kVA | 50 kVA × 6 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM400/50X › | 400 kVA | 50 kVA × 8 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM500/50X › | 500 kVA | 50 kVA × 10 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM600/50X › | 600 kVA | 50 kVA × 12 | 304~485 VAC (Leiterspannung) voll ausgelastet; 304~138 AVC (Leiterspannung) lineare Leistungsreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | 96 % (Normalmodus); 96 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
Das System basiert auf einer hochbelastbaren modularen Architektur mit 40-50 kW Hot-Swap-fähigen Leistungsmodulen und dualen DSP-Controllern, um einzelne Fehlerquellen zu eliminieren. Es unterstützt flexible Redundanzkonfigurationen, wie z. B. N+1, N+2 oder sogar 2N-Redundanz, um sicherzustellen, dass kritische Operationen auch während der Modulwartung oder unerwarteter Stromnetzanomalien unbeeinträchtigt bleiben.
Die USV wurde für nahtloses Wachstum konzipiert und unterstützt die Parallelschaltung von bis zu 4 Einheiten, wodurch die Kapazität von 80 kVA auf 600 kVA erweitert werden kann, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern. Das integrierte intelligente Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht und optimiert kontinuierlich die Batterieleistung, verlängert die Lebensdauer um bis zu 30 % und gewährleistet eine zuverlässige Notstromversorgung, wenn sie am dringendsten benötigt wird.
Mit vielfältigen USV-Serien, die von industrieller Belastbarkeit über hochskalierbare Modularität bis hin zu intelligenten, platzsparenden Designs reichen, liefert Soeteck vollständig personalisierte, branchenführende Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen, um alle kritischen elektronischen Geräte mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit zu schützen.
1-60 kVA
Rack/Tower-konvertierbar, platzsparend, kostengünstig, geeignet für kleine bis mittelgroße Geräte.
1-600 kVA
3-Phasen-Unsymmetrie erlaubt, hohe Überlast, ideal für kritische Industrie- und Gesundheitsszenarien.
1-1200 kVA
Hochfrequenz, großer Eingangsspannungsbereich, hohe Integration, passend für kleine Serverräume bis hin zu großen Einrichtungen.
20-1600 kVA
Hot-Swap-fähige Module, N+X-Redundanz, flexible Erweiterung für dynamische Lastanforderungen.