| Nome da marca: | Soeteck |
| Número do modelo: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | To Be Negotiated |
| Tempo de entrega: | 2-4W |
| Condições de pagamento: | D/A |
UPS modular montado em rack e torre, online, 45kVA
Quando as suas operações de negócios críticos exigem uma solução de energia robusta que pode crescer com você, oUPS modular montado em rack e torreO sistema de controlo industrial é concebido para ambientes de empresas de médio e grande porte, tais como centros de dados em expansão, sistemas de controlo industrial,e grandes salas de servidores, oferece a proteção intransigente de um sistema de dupla conversão online com a versatilidade de se encaixar perfeitamente em diversos cenários de TI.
Este UPS online de 45kVA possui um design de fator de forma dupla, oferecendo a flexibilidade de ser instalado como uma unidade de rack de 19 polegadas ou como uma torre autônoma.A manutenção deve ser efetuada de modo a garantir a continuidade do negócio durante a manutenção e fornecer umaUtilizando tecnologia avançada de conversão dupla, mantém uma elevada eficiência ao mesmo tempo em que fornece uma fonte de alimentação limpa e estável.Compatibilidade total com as normas internacionais de segurança, oferece o desempenho e a adaptabilidade de que as empresas em crescimento necessitam para a sua estratégia de protecção da energia a longo prazo.
| Número do modelo. | Capacidade do sistema | Potência do módulo | Voltagem de entrada | Tensão de saída | Eficiência | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X› | 20 kVA (< 10x) | 10 kVA × 2 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
| SYM030/10X› | 30kVA (< 10x) | 10 kVA × 3 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
| SYM040/10X› | 40kVA (< 10x) | 10 kVA × 4 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
| SYM060/10X› | 60kVA (< 10x) | 10 kVA × 6 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
| SYM030/15X› | 30kVA ((15x) | 15 kVA × 2 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
| SYM045/15X› | 45 kVA ((15x) | 15 kVA × 3 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
| SYM090/15X› | 90kVA ((15x) | 15 kVA × 6 | 304~485VAC ((Tensão da linha) totalmente carregada; 304~138VAC ((Tensão da linha) redução linear da carga de 100% para 40% | 380/400/415VAC ((Tensão da linha) | ≥95% ((Modo normal); ≥98% ((modelo ECO); ≥94,5% ((Modo de bateria) | NPE de fase 3 |
A unidade suporta instalação de racks padrão de 19 polegadas (compatível com armários 42U) e colocação de torres autônomas, adaptando-se sem esforço aos ambientes de TI em evolução. Its modular architecture with hot-swappable power modules ensures operational continuity during maintenance while providing a highly flexible and future-proof path for non-disruptive capacity growth as your business needs evolve.
Como um UPS on-line de conversão dupla, fornece uma fonte de energia limpa e contínua que isola completamente o seu equipamento crítico de flutuações da rede, surtos e interrupções.Oferece alta eficiência em funcionamento normalO sistema de monitorização integrado fornece dados em tempo real sobre o estado da carga, os níveis de tensão e o modo de funcionamento.com alarmes de áudio e visuais claros para resposta rápida a problemas potenciais, simplificando a manutenção e a resolução de problemas.
Com diversas séries de UPS abrangendo resiliência industrial, modularidade altamente escalável e projetos inteligentes e eficientes em espaço, a Soeteck oferece soluções totalmente personalizadas,soluções de energia de alta disponibilidade líderes no setor para salvaguardar todos os componentes eletrônicos críticos com uma fiabilidade inabalável.
1-60 kVA
Conversível com rack/torre, economizador de espaço, económico, adequado para dispositivos de pequeno a médio porte.
1-600 kVA
Permitido desequilíbrio de 3 fases, sobrecarga elevada, ideal para cenários industriais e de saúde críticos.
1-1200 kVA
de alta frequência, ampla gama de entrada, alta integração, adapta-se a salas de servidores pequenos para grandes instalações.
20 a 1600 kVA
módulos compatíveis a quente, redundância N+X, expansão flexível para exigências de carga dinâmica.