| 브랜드 이름: | Soeteck |
| 모델 번호: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | To Be Negotiated |
| 배달 시간: | 2-4W |
| 지불 조건: | D/A |
중요한 비즈니스 운영에 필요한 강력한 전력 솔루션이랙 및 타워 마운트 모듈형 UPS중~대기업용으로 설계되었습니다. 확장 데이터 센터, 산업 제어 시스템,그리고 큰 서버 룸은 다양한 IT 환경에 원활하게 적응할 수 있는 다재다능성으로 온라인 이중 변환 시스템의 타협하지 않는 보호를 제공합니다..
이 45kVA 온라인 UPS는 19인치 랙 단위 또는 독립적인 타워로 설치할 수 있는 유연성을 제공하는 이중 형식 요소 디자인을 갖추고 있습니다.유지보수 기간 동안 비즈니스 연속성을 보장하고 명확한미래 확장을 위한 방해가 되지 않는 경로입니다. 첨단 이중 변환 기술을 활용하여 깨끗하고 안정적인 전원 공급을 제공하는 동시에 높은 효율을 유지합니다.국제 안전 표준을 완전히 준수합니다, 그것은 성장하는 기업이 장기적인 전력 보호 전략에 필요한 성능과 적응력을 제공합니다.
| 모델 번호 | 시스템 용량 | 모듈 전력 | 입력 전압 | 출력 전압 | 효율성 | 배선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X› | 20kVA ((10x) | 10kVA × 2 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
| SYM030/10X› | 30kVA ((10x) | 10kVA × 3 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
| SYM040/10X› | 40kVA ((10x) | 10kVA × 4 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
| SYM060/10X› | 60kVA ((10x) | 10kVA × 6 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
| SYM030/15X› | 30kVA ((15x) | 15kVA × 2 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
| SYM045/15X› | 45kVA ((15x) | 15kVA × 3 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
| SYM090/15X› | 90kVA ((15x) | 15kVA × 6 | 304~485VAC (선전압) 완전 충전; 304~138VAC (선전압) 100%에서 40%로 로딩의 선형 감소 | 380/400/415VAC (선 전압) | ≥95% (정상적인 모드); ≥98% (ECO 모델); ≥94.5% (배터리 모드) | 3단계 NPE |
이 단위는 19인치 표준 래크 설치 (42U 캐비닛과 호환) 와 독립적인 타워 배치 모두 지원하며, 진화하는 IT 환경에 쉽게 적응합니다. Its modular architecture with hot-swappable power modules ensures operational continuity during maintenance while providing a highly flexible and future-proof path for non-disruptive capacity growth as your business needs evolve.
온라인 이중 변환 UPS로서, 그것은 네트워크 변동, 급증 및 정전으로부터 귀하의 중요한 장비를 완전히 격리하는 연속적이고 깨끗한 전력 공급을 제공합니다.정상 작동에서 높은 효율을 제공합니다, 장기적인 운영 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다. 통합 모니터링 시스템은 로드 상태, 전압 수준 및 운영 방식에 대한 실시간 데이터를 제공합니다.명확한 오디오 및 시각적 경보로 잠재적 문제에 대한 신속한 대응을 위해, 유지보수 및 문제 해결을 단순화합니다.
다양한 UPS 시리즈를 통해 산업용 수준의 탄력성, 매우 확장 가능한 모듈성,산업 선도적인 높은 가용성 전력 솔루션으로 모든 중요한 전자 장치를 안정적으로 보호합니다..