| Markenbezeichnung: | Soeteck |
| Modellnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Lieferzeit: | 2-4W |
| Zahlungsbedingungen: | D/A |
Rack- und Tower-Montage Modular USV, Online, 45 kVA
Wenn Ihre kritischen Geschäftsabläufe eine robuste Stromversorgungslösung erfordern, die mit Ihnen wachsen kann, ist die Rack- und Tower-Montage Modular USV bereit. Entwickelt für mittelgroße bis große Unternehmensumgebungen—wie erweiterte Rechenzentren, industrielle Steuerungssysteme und große Serverräume—bietet sie den kompromisslosen Schutz eines Online-Doppelwandlersystems mit der Vielseitigkeit, sich nahtlos in vielfältige IT-Landschaften einzufügen.
Diese 45 kVA Online-USV verfügt über ein Dual-Formfaktor-Design und bietet die Flexibilität, als 19-Zoll-Rack-Einheit oder als Standalone-Tower installiert zu werden. Ausgestattet mit Hot-Swap-fähigen Leistungsmodulen gewährleistet sie die Geschäftskontinuität während der Wartung und bietet einen klaren, störungsfreien Weg für zukünftige Erweiterungen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Doppelwandlertechnologie wird ein hoher Wirkungsgrad beibehalten und gleichzeitig eine saubere, stabile Stromversorgung gewährleistet. Vollständig konform mit internationalen Sicherheitsstandards bietet sie die Leistung und Anpassungsfähigkeit, die wachsende Unternehmen für ihre langfristige Stromschutzstrategie benötigen.
| Modell-Nr. | Systemkapazität | Modulleistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Wirkungsgrad | Verkabelung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X › | 20 kVA (10x) | 10 kVA × 2 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM030/10X › | 30 kVA (10x) | 10 kVA × 3 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM040/10X › | 40 kVA (10x) | 10 kVA × 4 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM060/10X › | 60 kVA (10x) | 10 kVA × 6 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM030/15X › | 30 kVA (15x) | 15 kVA × 2 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM045/15X › | 45 kVA (15x) | 15 kVA × 3 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
| SYM090/15X › | 90 kVA (15x) | 15 kVA × 6 | 304~485 VAC (Leiterspannung) bei Volllast; 304~138 VAC (Leiterspannung) lineare Lastreduzierung von 100 % auf 40 % | 380/400/415 VAC (Leiterspannung) | ≥95 % (Normalmodus); ≥98 % (ECO-Modell); ≥94,5 % (Batteriemodus) | 3-Phasen N PE |
Das Gerät unterstützt sowohl die 19-Zoll-Standard-Rack-Installation (kompatibel mit 42U-Schränken) als auch die Standalone-Tower-Platzierung und passt sich mühelos an sich entwickelnde IT-Umgebungen an. Seine modulare Architektur mit Hot-Swap-fähigen Leistungsmodulen gewährleistet die Betriebskontinuität während der Wartung und bietet gleichzeitig einen hochflexiblen und zukunftssicheren Weg für ein störungsfreies Kapazitätswachstum, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen weiterentwickeln.
Als Online-Doppelwandler-USV bietet sie eine kontinuierliche, saubere Stromversorgung, die Ihre kritische Ausrüstung vollständig von Netzschwankungen, Überspannungen und Ausfällen isoliert. Sie liefert einen hohen Wirkungsgrad im Normalbetrieb und trägt dazu bei, die langfristigen Betriebskosten zu senken. Das integrierte Überwachungssystem liefert Echtzeitdaten über Laststatus, Spannungspegel und Betriebsart mit klaren akustischen und visuellen Alarmen für eine schnelle Reaktion auf potenzielle Probleme, wodurch Wartung und Fehlersuche vereinfacht werden.
Mit vielfältigen USV-Serien, die von industrieller Widerstandsfähigkeit über hochskalierbare Modularität bis hin zu intelligenten, platzsparenden Designs reichen, bietet Soeteck vollständig personalisierte, branchenführende Hochverfügbarkeits-Stromversorgungslösungen, um alle kritischen elektronischen Geräte mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit zu schützen.
1-60 kVA
Rack/Tower-konvertierbar, platzsparend, kostengünstig, geeignet für kleine bis mittelgroße Geräte.
1-600 kVA
3-Phasen-Unsymmetrie zulässig, hohe Überlastung, ideal für kritische Industrie- und Gesundheitsszenarien.
1-1200 kVA
Hochfrequenz, großer Eingangsspannungsbereich, hohe Integration, passend für kleine Serverräume bis hin zu großen Einrichtungen.
20-1600 kVA
Hot-Swap-fähige Module, N+X-Redundanz, flexible Erweiterung für dynamische Lastanforderungen.