| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
Rack- en Torenmontage Modulaire UPS, Online, 45kVA
Wanneer uw kritieke bedrijfsactiviteiten een robuuste stroomoplossing vereisen die met u mee kan groeien, is de Rack- en Torenmontage Modulaire UPS klaar. Ontworpen voor middelgrote tot grote bedrijfsomgevingen—zoals uitbreidende datacenters, industriële besturingssystemen en grote serverruimtes—levert het de compromisloze bescherming van een online dubbele conversiesysteem met de veelzijdigheid om naadloos in diverse IT-landschappen te passen.
Deze 45kVA online UPS heeft een dual-form factor ontwerp en biedt de flexibiliteit om te worden geïnstalleerd als een 19-inch rack-eenheid of als een standalone toren. Gebouwd met hot-swappable voedingsmodules, garandeert het bedrijfscontinuïteit tijdens onderhoud en biedt het een duidelijke, niet-storende weg voor toekomstige uitbreiding. Door gebruik te maken van geavanceerde dubbele conversietechnologie handhaaft het een hoge efficiëntie en levert het tegelijkertijd een schone, stabiele stroomvoorziening. Volledig in overeenstemming met internationale veiligheidsnormen, biedt het de prestaties en aanpasbaarheid die groeiende bedrijven nodig hebben voor hun langetermijnstrategie voor stroombeveiliging.
| Modelnr. | Systeemcapaciteit | Modulevermogen | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X › | 20kVA(10x) | 10kVA × 2 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
| SYM030/10X › | 30kVA(10x) | 10kVA × 3 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
| SYM040/10X › | 40kVA(10x) | 10kVA × 4 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
| SYM060/10X › | 60kVA(10x) | 10kVA × 6 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
| SYM030/15X › | 30kVA(15x) | 15kVA × 2 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
| SYM045/15X › | 45kVA(15x) | 15kVA × 3 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
| SYM090/15X › | 90kVA(15x) | 15kVA × 6 | 304~485VAC(Lijnspanning) volledig belast; 304~138VAC(Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC(Lijnspanning) | ≥95%(Normale modus); ≥98%(ECO-model); ≥94.5%(Batterijmodus) | 3-fase N PE |
De unit ondersteunt zowel 19-inch standaard rackinstallatie (compatibel met 42U kasten) als standalone torenplaatsing, en past zich moeiteloos aan veranderende IT-omgevingen aan. De modulaire architectuur met hot-swappable voedingsmodules zorgt voor operationele continuïteit tijdens onderhoud en biedt een zeer flexibele en toekomstbestendige weg voor niet-storende capaciteitsgroei naarmate uw bedrijfsbehoeften evolueren.
Als een online dubbele conversie UPS biedt het een continue, schone stroomvoorziening die uw kritieke apparatuur volledig isoleert van netfluctuaties, pieken en uitval. Het levert een hoge efficiëntie in normale werking, wat helpt de operationele kosten op lange termijn te verlagen. Het geïntegreerde bewakingssysteem biedt real-time gegevens over de belastingsstatus, spanningsniveaus en bedrijfsmodus, met duidelijke audio- en visuele alarmen voor een snelle reactie op potentiële problemen, waardoor onderhoud en probleemoplossing worden vereenvoudigd.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme, ruimtebesparende ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde, toonaangevende high-availability stroomoplossingen om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
rack/toren converteerbaar, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorgscenario's.
1-1200 kVA
hoogfrequent, breed ingangsbereik, hoge integratie, past in kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
hot-swappable modules, N+X redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingseisen.