| ブランド名: | Soeteck |
| モデル番号: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | To Be Negotiated |
| 配達時間: | 2-4W |
| 支払条件: | D/A |
ラックとタワーマウント モジュラルのUPS,オンライン,45kVA
あなたと一緒に成長できる強力な電力ソリューションを 要求するときにラックとタワーマウント モジュラルのUPS中型企業や大企業向けに設計されています 拡張されたデータセンター,産業制御システム,オンラインのダブルコンバージョンシステムの妥協のない保護を提供し,多様なIT環境にシームレスに適合する多用性があります.
この45kVAのオンラインUPSは,2つの形式要素の設計を有し,19インチラックユニットまたはスタンドアロンタワーとしてインストールできる柔軟性を提供しています.維持期間中に事業継続性を確保し,洗浄で安定した電源を供給しながら 高効率を維持しています国際安全基準に完全に準拠する成長する企業にとって 長期的な電力保護戦略に必要な性能と適応性を 提供しています
| モデル番号 | システム容量 | モジュールの電源 | 入力電圧 | 出力電圧 | 効率性 | ワイヤリング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X> > > | 20kVA ((10x) | 10kVA × 2 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
| SYM030/10X> > > | 30kVA ((10x) | 10kVA × 3 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
| SYM040/10X> > > | 40kVA ((10x) | 10kVA × 4 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
| SYM060/10X> > > | 60kVA ((10x) | 10kVA × 6 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
| SYM030/15X> > > | 30kVA ((15x) | 15kVA × 2 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
| SYM045/15X> > > | 45kVA ((15x) | 15kVA × 3 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
| SYM090/15X> > > | 90kVA ((15x) | 15kVA × 6 | 304~485VAC (ライン電圧) 完全負荷; 304~138VAC (ライン電圧) 100%から40%までの負荷の線形降低 | 380/400/415VAC (ライン電圧) | ≥95% (通常のモード) ≥98% (ECOモデル) ≥94.5% (バッテリーモード) | 3 段階 NPE |
この装置は19インチ標準ラック設置 (42Uキャビネットと互換性) とスタンドアロンタワー配置の両方をサポートし,進化するIT環境に簡単に適応します. Its modular architecture with hot-swappable power modules ensures operational continuity during maintenance while providing a highly flexible and future-proof path for non-disruptive capacity growth as your business needs evolve.
オンラインのダブル変換UPSとして 継続的でクリーンな電源を供給し 重要な機器を ネットワークの変動や 突発や停電から完全に隔離します通常の動作では高効率です統合モニタリングシステムは,負荷状態,電圧レベル,動作モードに関するリアルタイムデータを提供します.明確な音声と視覚アラームで,潜在的な問題への迅速な対応メンテナンスとトラブルシューティングを簡素化します
産業レベルの耐久性,高度にスケーラブルなモジュール性, スマートなスペース効率の良いデザインをカバーする業界をリードする高可用性電源ソリューションで,すべての重要な電子機器を安定した信頼性で保護します.