| Marchio: | Soeteck |
| Numero di modello: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | To Be Negotiated |
| Tempo di consegna: | 2-4W |
| Condizioni di pagamento: | D/A |
UPS Modulare Rack e Torre, Online, 45kVA
Quando le tue operazioni aziendali critiche richiedono una soluzione di alimentazione robusta che possa crescere con te, l'UPS Modulare Rack e Torre è pronto. Progettato per ambienti aziendali da medi a grandi, come data center in espansione, sistemi di controllo industriale e grandi server room, offre la protezione senza compromessi di un sistema online a doppia conversione con la versatilità di adattarsi perfettamente a diversi scenari IT.
Questo UPS online da 45kVA presenta un design a doppio fattore di forma, offrendo la flessibilità di essere installato come unità rack da 19 pollici o come torre indipendente. Costruito con moduli di alimentazione hot-swappable, garantisce la continuità operativa durante la manutenzione e fornisce un percorso chiaro e non distruttivo per l'espansione futura. Utilizzando la tecnologia avanzata a doppia conversione, mantiene un'elevata efficienza fornendo al contempo un'alimentazione pulita e stabile. Pienamente conforme agli standard di sicurezza internazionali, offre le prestazioni e l'adattabilità richieste dalle aziende in crescita per la loro strategia di protezione dell'alimentazione a lungo termine.
| Modello n. | Capacità del sistema | Potenza del modulo | Tensione di ingresso | Tensione di uscita | Efficienza | Cablaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X › | 20kVA(10x) | 10kVA × 2 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM030/10X › | 30kVA(10x) | 10kVA × 3 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM040/10X › | 40kVA(10x) | 10kVA × 4 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM060/10X › | 60kVA(10x) | 10kVA × 6 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM030/15X › | 30kVA(15x) | 15kVA × 2 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM045/15X › | 45kVA(15x) | 15kVA × 3 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
| SYM090/15X › | 90kVA(15x) | 15kVA × 6 | 304~485VAC(Tensione di linea) a pieno carico; 304~138VAC(Tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC(Tensione di linea) | ≥95%(Modalità normale); ≥98%(Modello ECO); ≥94.5%(Modalità batteria) | 3 fasi N PE |
L'unità supporta sia l'installazione su rack standard da 19 pollici (compatibile con armadi da 42U) che il posizionamento su torre indipendente, adattandosi senza sforzo agli ambienti IT in evoluzione. La sua architettura modulare con moduli di alimentazione hot-swappable garantisce la continuità operativa durante la manutenzione, fornendo al contempo un percorso altamente flessibile e a prova di futuro per la crescita della capacità senza interruzioni man mano che le esigenze aziendali si evolvono.
Come UPS online a doppia conversione, fornisce un'alimentazione continua e pulita che isola completamente le apparecchiature critiche dalle fluttuazioni, dalle sovratensioni e dalle interruzioni della rete. Offre un'elevata efficienza in condizioni operative normali, contribuendo a ridurre i costi operativi a lungo termine. Il sistema di monitoraggio integrato fornisce dati in tempo reale sullo stato del carico, sui livelli di tensione e sulla modalità operativa, con chiari allarmi audio e visivi per una risposta rapida a potenziali problemi, semplificando la manutenzione e la risoluzione dei problemi.
Con diverse serie UPS che comprendono la resilienza di livello industriale, la modularità altamente scalabile e i design intelligenti salvaspazio, Soeteck offre soluzioni di alimentazione ad alta disponibilità completamente personalizzate e leader del settore per salvaguardare tutta l'elettronica critica con un'affidabilità costante.
1-60 kVA
convertibile rack/torre, salvaspazio, conveniente, adatto per dispositivi di piccole e medie dimensioni.
1-600 kVA
Sbilanciamento trifase consentito, sovraccarico elevato, ideale per scenari industriali e sanitari critici.
1-1200 kVA
alta frequenza, ampio intervallo di ingresso, alta integrazione, adatto a piccole server room e grandi strutture.
20-1600 kVA
moduli hot-swappable, ridondanza N+X, espansione flessibile per le esigenze di carico dinamico.