| Nombre De La Marca: | Soeteck |
| Número De Modelo: | SY-RT |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | To Be Negotiated |
| Tiempo De Entrega: | 2-4W |
| Condiciones De Pago: | D/A |
ElUPS en línea de alta frecuencia Pro para rack y torrees la solución ideal de protección de energía para aplicaciones críticas a pequeña escala.Este UPS compacto ofrece la fiabilidad, energía limpia su demanda electrónica sensible.
Este UPS de 1kVA cuenta con un diseño altamente versátil que admite tanto el montaje de racks de 19 pulgadas como la colocación de torres independientes, adaptándose sin esfuerzo a su espacio disponible.Utiliza tecnología avanzada de alta frecuencia para lograr una eficiencia energética impresionanteLa salida de onda senoidal pura asegura que su equipo reciba energía tan estable como la red, mientras que los escudos de protección integrados de múltiples capas contra sobretensiones, picos,y otras anomalías eléctricasCon su diseño fácil de usar y rendimiento robusto, es una opción confiable para proteger su valioso equipo.
| Número de modelo. | Capacidad del sistema | Potencia del módulo | Válvula de entrada | Voltado de salida | Eficiencia | El cableado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRTWinner Pro 1kVAEl Consejo Europeo | Se aplicará el método siguiente: | 1kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 2kVA tambiénEl Consejo Europeo | 2000VA / 1800W | 2kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 3kVA tambiénEl Consejo Europeo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro de 6kVA también está disponible.El Consejo Europeo | 6 000 V.A. / 5400 W | 6kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 10kVA tambiénEl Consejo Europeo | 10 000 V.A. / 9 000 W | 10 kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
La unidad ofrece la flexibilidad de ser instalada en un estante estándar de 19 pulgadas o usada como una torre independiente, encajando perfectamente en diversos entornos desde oficinas en casa hasta pequeñas salas de servidores.Su diseño de alta eficiencia, combinado con un factor de potencia de 0,9, significa que utiliza la energía de manera más eficiente, proporcionando una energía de respaldo confiable mientras mantiene bajos los costes operativos.
Proporciona una salida de onda senoidal pura estable, que es esencial para proteger dispositivos electrónicos sensibles como computadoras, routers y servidores de daños causados por fluctuaciones de energía.El sistema de monitoreo inteligente incorporado cuenta con una pantalla digital clara que proporciona actualizaciones de estado en tiempo real, incluyendo el nivel de carga y la salud de la batería, asegurando que siempre esté informado y pueda tomar medidas oportunas cuando sea necesario.
Con diversas series de UPS que abarcan resiliencia de grado industrial, modularidad altamente escalable y diseños inteligentes de eficiencia espacial, Soeteck ofrece totalmente personalizado,Soluciones de energía de alta disponibilidad líderes en la industria para proteger toda la electrónica crítica con una fiabilidad inquebrantable.
1 a 60 kVA
convertible en bastidor/torre, ahorrando espacio, rentable, adecuado para dispositivos pequeños y medianos.
1 a 600 kVA
Se permite desequilibrio de 3 fases, sobrecarga alta, ideal para escenarios industriales y sanitarios críticos.
Entre 1 y 1200 kVA
alta frecuencia, amplio rango de entrada, alta integración, se adapta a salas de servidores pequeñas a grandes instalaciones.
20 a 1600 kVA
módulos intercambiables en caliente, redundancia N + X, expansión flexible para las demandas de carga dinámica.