| Nome da marca: | Soeteck |
| Número do modelo: | SY-RT |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | To Be Negotiated |
| Tempo de entrega: | 2-4W |
| Condições de pagamento: | D/A |
OUPS Online de alta frequência Pro para rack e torreÉ a solução ideal de proteção de energia para aplicações críticas de pequena escala.Este UPS compacto oferece o, energia limpa sua demanda de eletrônicos sensíveis.
Este UPS de 1kVA possui um design altamente versátil que suporta montagem de rack de 19 polegadas e colocação de torre independente, adaptando-se sem esforço ao seu espaço disponível.Emprega tecnologia de alta frequência avançada para alcançar uma eficiência energética impressionanteA saída pura de ondas senoidais garante que o seu equipamento receba energia tão estável como a rede, enquanto os escudos de protecção integrados de várias camadas contra ondas elevadas, picos,e outras anomalias elétricasCom o seu design fácil de usar e desempenho robusto, é uma escolha confiável para proteger o seu equipamento valioso.
| Número do modelo. | Capacidade do sistema | Potência do módulo | Voltagem de entrada | Tensão de saída | Eficiência | Conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRTWinner Pro 1kVA› | 1000VA / 900W | 1kVA × 1 | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% -93% (modo AC); 83% -91% (modo bateria) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 2kVA› | 2000VA / 1800W | 2kVA × 1 | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% -93% (modo AC); 83% -91% (modo bateria) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 3kVA› | 3000VA / 2700W | 3kVA × 1 | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% -93% (modo AC); 83% -91% (modo bateria) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 6kVA› | 6000VA / 5400W | 6kVA × 1 | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% -93% (modo AC); 83% -91% (modo bateria) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 10kVA› | 10000VA / 9000W | 10 kVA × 1 | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | Nomenal: 100/110/115/120/127VAC ou 200/208/220/230/240VAC | 88% -93% (modo AC); 83% -91% (modo bateria) | PE de fase 1 |
A unidade oferece a flexibilidade de ser instalada em um rack padrão de 19 polegadas ou usada como uma torre autônoma, se encaixando perfeitamente em diversos ambientes, de escritórios domésticos a pequenas salas de servidores.Seu projeto de alta eficiência, emparelhado com um factor de potência de 0,9, significa que utiliza a energia de forma mais eficiente, fornecendo potência de reserva confiável, mantendo baixos os custos operacionais.
Ele fornece uma saída estável de onda senoidal pura, que é essencial para proteger dispositivos eletrônicos sensíveis como computadores, roteadores e servidores de danos causados por flutuações de energia.O sistema de monitorização inteligente incorporado apresenta um ecrã digital claro que fornece atualizações de estado em tempo real, incluindo o nível de carga e a saúde da bateria, garantindo que você esteja sempre informado e possa tomar medidas oportunas quando necessário.
Com diversas séries de UPS que abrangem resiliência de nível industrial, modularidade altamente escalável e projetos inteligentes e eficientes em espaço, a Soeteck oferece soluções totalmente personalizadas,soluções de energia de alta disponibilidade líderes no setor para salvaguardar todos os componentes eletrônicos críticos com uma fiabilidade inabalável.
1-60 kVA
Conversível com rack/torre, economizador de espaço, económico, adequado para dispositivos de pequeno a médio porte.
1-600 kVA
Permitido desequilíbrio de 3 fases, sobrecarga elevada, ideal para cenários industriais e de saúde críticos.
1-1200 kVA
de alta frequência, ampla gama de entrada, alta integração, adapta-se a salas de servidores pequenos para grandes instalações.
20 a 1600 kVA
módulos compatíveis a quente, redundância N+X, expansão flexível para exigências de carga dinâmica.