| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-RT |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
1 kVA High-frequency Online UPS Pro voor rack en toren, PF0.9
De...Hoogfrequente online UPS Pro voor rack en torenis de ideale oplossing voor energiebescherming voor kritische toepassingen op kleine schaal.Deze compacte UPS levert de betrouwbare, schone energie uw gevoelige elektronica vraag.
Deze 1kVA UPS heeft een zeer veelzijdig ontwerp dat zowel 19-inch rack montage als stand-alone toren plaatsing ondersteunt en zich moeiteloos aanpast aan uw beschikbare ruimte.Het maakt gebruik van geavanceerde hoogfrequente technologie om een indrukwekkende energie-efficiëntie te bereikenDe zuivere sinusgolf-uitgang zorgt ervoor dat uw apparatuur net zo stabiel stroom ontvangt als het net, terwijl geïntegreerde meerlagige beschermingsschilden tegen overspanningen, pieken,en andere elektrische afwijkingenMet zijn gebruiksvriendelijke ontwerp en robuuste prestaties, is het een betrouwbare keuze voor het beschermen van uw waardevolle apparatuur.
| Model nr. | Systemcapaciteit | Vermogen van de module | Inlaatspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRTWinner Pro 1kVA› | 1000VA / 900W | 1 kVA × 1 | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% ((AC-modus); 83%-91% ((batterijmodus) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 2kVA› | 2000VA / 1800W | 2kVA × 1 | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% ((AC-modus); 83%-91% ((batterijmodus) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 3kVA› | 3000VA / 2700W | 3kVA × 1 | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% ((AC-modus); 83%-91% ((batterijmodus) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 6kVA› | 6000VA / 5400W | 6kVA × 1 | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% ((AC-modus); 83%-91% ((batterijmodus) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 10kVA› | 10000VA / 9000W | 10 kVA × 1 | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | Nominale: 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% ((AC-modus); 83%-91% ((batterijmodus) | 1 fase PE |
De unit biedt de flexibiliteit om te worden geïnstalleerd in een standaard 19-inch rack of gebruikt als een zelfstandige toren, naadloos in verschillende omgevingen van thuisbureaus tot kleine serverruimtes.Het is zeer efficiënt ontworpen., in combinatie met een vermogen van 0,9, betekent dat het energie efficiënter gebruikt en betrouwbare reserve-energie levert, terwijl de bedrijfskosten laag blijven.
Het levert een stabiele zuivere sinusgolf-uitgang, die essentieel is voor het beschermen van gevoelige elektronische apparaten zoals computers, routers en servers tegen schade veroorzaakt door stroomfluctuaties.Het ingebouwde intelligente bewakingssysteem is voorzien van een helder digitaal display dat realtime statusupdates biedt., inclusief het belastingniveau en de batterijgezondheid, zodat u altijd op de hoogte bent en tijdig actie kunt ondernemen als dat nodig is.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme ruimte-efficiënte ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde,industriële vooraanstaande energieoplossingen met hoge beschikbaarheid om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
Rack/tower convertible, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorg scenario's.
1-1200 kVA
High-frequency, breed inputbereik, hoge integratie, past in kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
warmwisselbare modules, N+X-redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingvereisten.