| Marchio: | Soeteck |
| Numero di modello: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | To Be Negotiated |
| Tempo di consegna: | 2-4W |
| Condizioni di pagamento: | D/A |
Fonte di alimentazione modulare senza interruzioni, 100 kVA
IntroduzioneSicurezza di alimentazione in linea modulare ininterrotta, progettato per essere la pietra angolare dell'infrastruttura energetica per i data center su larga scala, la produzione industriale pesante e le strutture sanitarie mission-critical.Questo sistema avanzato è stato progettato meticolosamente per bilanciare la distribuzione di energia ad alta capacità, scalabilità a prova di futuro e affidabilità incrollabile, garantendo che soddisfi le rigorose esigenze di protezione dell'alimentazione delle operazioni più critiche di oggi.
Costruito con moduli di potenza ad alte prestazioni, intercambiabili a caldo, questo UPS da 100 kVA offre un'eccezionale flessibilità, consentendo un'espansione del sistema da 80 kVA a 600 kVA.Completamente conforme alle norme internazionali, tra cui ISO 9001Con una massima efficienza di conversione fino al 97,0%, riduce significativamente i costi operativi riducendo al minimo le perdite di energia.Il suo design intrinsecamente modulare migliora ulteriormente la resilienza operativa consentendo la manutenzione e gli aggiornamenti senza tempi di inattività del sistema, che lo rende una scelta economicamente valida per applicazioni a lungo termine ad alta potenza.
| Numero modello. | Capacità del sistema | Potenza del modulo | Voltaggio di ingresso | Voltaggio di uscita | Efficienza | Cablaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X" | 80 kVA | 40 kVA × 2 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM100/50X" | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM160/40X" | 240 kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM200/50X" | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM240/40X" | 200 kVA | 50 kVA × 4 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM300/50X" | 300 kVA | 50 kVA × 6 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM400/50X" | 400 kVA | 50 kVA × 8 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM500/50X" | 500 kVA | 50 kVA × 10 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
| SYM600/50X" | 600 kVA | 50 kVA × 12 | 304~485VAC (tensione di linea) a pieno carico; 304~138AVC (tensione di linea) riduzione lineare del carico dal 100% al 40% | 380/400/415VAC (tensione di linea) | 96% (modalità normale); 96% (modalità a batteria) | 3 fase NPE |
Il sistema è composto da 1 a 10 moduli di potenza ad alta efficienza, ciascuno con una potenza nominale di 40-50 kW, e è gestito da doppi processori di segnale digitale (DSP).Questo disegno di controllo ridondante elimina i singoli punti di guasto, garantendo un supporto continuo e affidabile per le applicazioni più critiche.
Supporta il funzionamento parallelo di fino a 4 unità, consentendo una scalabilità della capacità senza soluzione di continuità man mano che l'azienda cresce.La natura dei moduli di potenza che possono essere sostituiti a caldo consente di eseguire aggiornamenti o manutenzioni senza interrompere il sistema, garantendo la massima disponibilità.
Con una configurazione di ridondanza N + X, il sistema garantisce la resilienza operativa anche in caso di guasto di un modulo.fornendo una barriera invisibile contro le anomalie di potenza e salvaguardando il vostro alto valore, attrezzature critiche.
Il sistema integrato di gestione della batteria (BMS) monitora continuamente lo stato della batteria in tempo reale e utilizza la ricarica automatica di equalizzazione.Questo approccio intelligente prolunga significativamente la durata della batteria fino al 30%, riducendo nel tempo il costo totale di proprietà.
Con diverse serie di UPS che coprono resilienza di livello industriale, modularità altamente scalabile e design intelligenti e efficienti nello spazio, Soeteck offre soluzioni completamente personalizzate,soluzioni di alimentazione ad alta disponibilità leader nel settore per salvaguardare tutte le componenti elettroniche critiche con un'affidabilità incrollabile.
1-60 kVA
convertibile su rack/torre, con risparmio di spazio, economicamente conveniente, adatto a dispositivi di piccole e medie dimensioni.
1-600 kVA
Disequilibrio in 3 fasi consentito, sovraccarico elevato, ideale per scenari critici industriali e sanitari.
1-1200 kVA
alta frequenza, ampio range di input, alta integrazione, si adatta a piccoli server e grandi impianti.
20-1600 kVA
moduli intercambiabili a caldo, ridondanza N+X, espansione flessibile per le richieste di carico dinamico.