| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
Inleiding van deVeiligheid Online modulaire ononderbroken stroomvoorziening, ontworpen om de hoeksteen te zijn van de energie-infrastructuur voor grootschalige datacenters, zware industriële productie en kritieke gezondheidszorgfaciliteiten.Dit geavanceerde systeem is zorgvuldig ontworpen om de energievoorziening van grote capaciteit in evenwicht te houden, toekomstbestendige schaalbaarheid en onwrikbare betrouwbaarheid, zodat het voldoet aan de strenge eisen inzake energiebescherming van de meest kritieke activiteiten van vandaag.
Deze 100 kVA UPS is gebouwd met hoogwaardige, warmwisselbare stroommodules en biedt uitzonderlijke flexibiliteit, waardoor het systeem naadloos van 80 kVA tot 600 kVA kan worden uitgebreid.Volledig in overeenstemming met internationale normen, waaronder ISO 9001Met een piekconversie-efficiëntie van tot 97,0% vermindert het de operationele kosten aanzienlijk door energieverlies tot een minimum te beperken.Het inherent modulaire ontwerp verbetert de operationele veerkracht door onderhoud en upgrades mogelijk te maken zonder stilstand van het systeem, waardoor het een economisch goede keuze is voor langdurige toepassingen met een hoog vermogen.
| Model nr. | Systemcapaciteit | Vermogen van de module | Inlaatspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X› | 80 kVA | 40 kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM100/50X› | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM160/40X› | 240 kVA | 40 kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM200/50X› | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM240/40X› | 200 kVA | 50 kVA × 4 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM300/50X› | 300 kVA | 50 kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM400/50X› | 400 kVA | 50 kVA × 8 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM500/50X› | 500 kVA | 50 kVA × 10 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM600/50X› | 600 kVA | 50 kVA × 12 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
Het systeem bestaat uit 1 tot 10 hoogwaardige energie-modules, elk met een vermogen van 40-50 kW, en wordt beheerd door dubbele digitale signaalprocessors (DSP's).Dit redundante besturingsontwerp elimineert enkele punten van falen, zodat u een continue en betrouwbare stroomvoorziening voor uw meest kritieke toepassingen kunt krijgen.
Het ondersteunt de parallelle werking van maximaal 4 eenheden, waardoor naadloze capaciteitsvergroting mogelijk is naarmate uw bedrijf groeit.De warmwisselbare aard van de vermogensmodules betekent dat upgrades of onderhoud kunnen worden uitgevoerd zonder verstoring van het systeem., waardoor maximale uptime wordt gewaarborgd.
Met een N + X redundantieconfiguratie zorgt het systeem voor operationele veerkracht, zelfs als een module uitvalt.Het biedt een onzichtbare barrière tegen stroom anomalieën en de bescherming van uw hoge waarde, kritieke apparatuur.
Het geïntegreerde batterijbeheersysteem (BMS) houdt de batterij in realtime continu in de gaten en maakt gebruik van automatisch opladen.Deze intelligente aanpak verlengt de levensduur van de batterij aanzienlijk met tot 30%, waardoor de totale eigendomskosten in de loop van de tijd dalen.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme ruimte-efficiënte ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde,industriële vooraanstaande energieoplossingen met hoge beschikbaarheid om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
Rack/tower convertible, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorg scenario's.
1-1200 kVA
High-frequency, breed inputbereik, hoge integratie, past in kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
warmwisselbare modules, N+X-redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingvereisten.