| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
Safety Online Modulaire Ononderbroken Stroomvoorziening, 100kVA
Introductie van de Safety Online Modulaire Ononderbroken Stroomvoorziening, ontworpen om de hoeksteen te zijn van de stroominfrastructuur voor grootschalige datacenters, zware industriële productie en missie-kritieke zorgfaciliteiten. Dit geavanceerde systeem is zorgvuldig ontworpen om hoogvermogenlevering, toekomstbestendige schaalbaarheid en onwrikbare betrouwbaarheid in evenwicht te brengen, zodat het voldoet aan de strenge eisen voor stroombeveiliging van de meest kritieke operaties van vandaag.
Gebouwd met hoogwaardige, hot-swappable stroommodules, biedt deze 100kVA UPS uitzonderlijke flexibiliteit, waardoor naadloze systeemuitbreiding van 80kVA tot 600kVA mogelijk is. Volledig conform internationale normen, waaronder ISO 9001, CE en IEC 62040, garandeert het superieure veiligheid en prestaties. Met een piekconversie-efficiëntie van maximaal 97,0% vermindert het de operationele kosten aanzienlijk door energieverlies te minimaliseren. Het inherent modulaire ontwerp verbetert de operationele veerkracht verder door onderhoud en upgrades mogelijk te maken zonder systeemuitval, waardoor het een economisch verantwoorde keuze is voor langdurige, hoogvermogenstoepassingen.
| Modelnummer | Systeemcapaciteit | Modulevermogen | Ingangsspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80kVA | 40kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM100/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM160/40X › | 240kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM200/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM240/40X › | 200kVA | 50kVA × 4 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM300/50X › | 300kVA | 50kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM400/50X › | 400kVA | 50kVA × 8 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM500/50X › | 500kVA | 50kVA × 10 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
| SYM600/50X › | 600kVA | 50kVA × 12 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig belast; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (Lijnspanning) | 96% (Normale modus); 96% (Batterijmodus) | 3 fase N PE |
Het systeem is gebouwd met 1 tot 10 hoogrendementsstroommodules, elk met een vermogen van 40-50kW, en wordt beheerd door dubbele Digital Signal Processors (DSP's). Dit redundante ontwerp elimineert single points of failure en zorgt voor continue en betrouwbare stroomondersteuning voor uw meest kritieke toepassingen.
Het ondersteunt de parallelle werking van maximaal 4 eenheden, waardoor naadloze capaciteitsschaalvergroting mogelijk is naarmate uw bedrijf groeit. De hot-swappable aard van de stroommodules betekent dat upgrades of onderhoud kunnen worden uitgevoerd zonder het systeem te verstoren, wat maximale uptime garandeert.
Met een N+X redundantieconfiguratie zorgt het systeem voor operationele veerkracht, zelfs als een module uitvalt. De dubbele DSP-controllers faciliteren een overdrachtstijd van 0 ms naar batterijvoeding, wat een onzichtbare barrière vormt tegen stroomafwijkingen en uw waardevolle, kritieke apparatuur beschermt.
Het geïntegreerde Battery Management System (BMS) bewaakt continu de batterijconditie in real-time en maakt gebruik van automatische egalisatie-opladen. Deze intelligente aanpak verlengt de levensduur van de batterij aanzienlijk met maximaal 30%, waardoor de totale eigendomskosten in de loop van de tijd worden verlaagd.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme, ruimtebesparende ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde, toonaangevende stroomoplossingen met hoge beschikbaarheid om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
rack/tower converteerbaar, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorgscenario's.
1-1200 kVA
hoogfrequent, breed ingangsbereik, hoge integratie, geschikt voor kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
hot-swappable modules, N+X redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingseisen.