| Markenbezeichnung: | Soeteck |
| Modellnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Lieferzeit: | 2-4W |
| Zahlungsbedingungen: | D/A |
Sicherheit Modularer On-Line ununterbrochener Stromversorgung, 100 kVA
Einführung derSicherheit Modularer On-Line ununterbrochener Stromversorgung, die als Eckpfeiler der Strominfrastruktur für groß angelegte Rechenzentren, schwere Industrieanlagen und gesundheitlich kritische Einrichtungen konzipiert wurden.Dieses fortschrittliche System ist sorgfältig so konzipiert, dass es eine ausgewogene Energieversorgung ermöglicht., zukunftssichere Skalierbarkeit und unerschütterliche Zuverlässigkeit, um sicherzustellen, dass sie den strengen Anforderungen an den Stromschutz der heutigen kritischsten Operationen entspricht.
Diese 100 kVA-UPS, die mit leistungsstarken, warmwechselbaren Leistungsmodulen ausgestattet ist, bietet eine außergewöhnliche Flexibilität und ermöglicht eine nahtlose Systemerweiterung von 80 kVA auf 600 kVA.Vollständig konform mit internationalen Normen einschließlich ISO 9001Mit einem Höchstwirkungsgrad von bis zu 97,0% reduziert es die Betriebskosten durch Minimierung der Energieverluste.Das von Natur aus modulare Design erhöht die Betriebssicherheit, indem Wartung und Upgrades ohne Ausfallzeiten ermöglicht werden, so dass es eine wirtschaftlich vernünftige Wahl für langfristige Anwendungen mit hoher Leistung ist.
| Modell Nr. | Systemkapazität | Modulleistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Effizienz | Verkabelung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X› | 80 kVA | 40 kVA × 2 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM100/50X› | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM160/40X› | 240 kVA | 40 kVA × 6 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM200/50X› | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM240/40X› | 200 kVA | 50 kVA × 4 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM300/50X› | 300 kVA | 50 kVA × 6 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM400/50X› | 400 kVA | 50 kVA × 8 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM500/50X› | 500 kVA | 50 kVA × 10 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM600/50X› | 600 kVA | 50 kVA × 12 | 304~485VAC (Leitungspannung) voll beladen; 304~138AVC (Leitungspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC (Leitungspannung) | 96% (Normalmodus); 96% (Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
Das System besteht aus 1 bis 10 hocheffizienten Leistungsmodulen mit jeweils 40-50 kW und wird durch zwei digitale Signalprozessoren (DSPs) gesteuert.Diese redundante Steuerung Entwurf beseitigt einzelne Fehlerpunkte, um eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung für Ihre kritischsten Anwendungen zu gewährleisten.
Es unterstützt den parallelen Betrieb von bis zu 4 Einheiten und ermöglicht eine nahtlose Skalierung der Kapazität, wenn Ihr Unternehmen wächst.Die Wärmeumtauschbarkeit der Leistungsmodule bedeutet, dass Upgrades oder Wartungen ohne Systemstörungen durchgeführt werden können., um maximale Betriebszeit zu gewährleisten.
Mit einer N+X-Redundanzkonfiguration gewährleistet das System Betriebssicherheit, auch wenn ein Modul ausfällt.Sie bieten eine unsichtbare Barriere gegen Stromanomalien und schützen Ihre hochwertigen, kritische Ausrüstung.
Das integrierte Batterie-Management-System (BMS) überwacht kontinuierlich den Zustand der Batterie in Echtzeit und verwendet eine automatische Ausgleichsladung.Dieser intelligente Ansatz verlängert die Lebensdauer der Batterie um bis zu 30%, wodurch die Gesamtbetriebskosten im Laufe der Zeit gesenkt werden.
Mit einer Vielzahl von UPS-Serien, die industriell hochwertige Widerstandsfähigkeit, hoch skalierbare Modularität und intelligente raumeffiziente Designs umfassen, liefert Soeteck voll personalisierte,branchenführende Stromversorgungslösungen mit hoher Verfügbarkeit zur Sicherung aller kritischen Elektronik mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit.
1-60 kVA
Rack/Turm-Kabel, platzsparend, kostengünstig, geeignet für kleine bis mittlere Geräte.
1-600 kVA
3-Phasen-Ungleichgewicht zulässig, hohe Überlastung, ideal für kritische Szenarien in Industrie und Gesundheitswesen.
1-1200 kVA
Hochfrequenz, breiter Eingangsbereich, hohe Integration, passt zu kleinen Serverräumen in große Einrichtungen.
20 bis 1600 kVA
Module, die warm austauschbar sind, N+X-Redundanz, flexible Erweiterung für dynamische Lastanforderungen.