| Markenbezeichnung: | Soeteck |
| Modellnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Lieferzeit: | 2-4W |
| Zahlungsbedingungen: | D/A |
Modularer UPS für Rack und Tower Mount, online, 30 kVA
Wenn Ihre kritische Infrastruktur mehr Strom erfordert, ohne dabei die Flexibilität zu beeinträchtigen,Modulare UPS, Online, mit Rack und Turmmontagedie perfekte Lösung bietet. Designed for growing enterprise IT environments—from expanding data centers to industrial control rooms and distributed server clusters—it combines robust online protection with versatile deployment options to keep your operations running smoothly.
Diese 30 kVA Online-UPS verfügt über ein Dual-Form-Faktor-Design, das nahtlos in 19-Zoll-Standard-Racks integriert wird oder als eigenständige Turm-Einheit arbeitet.Es gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb während der Wartung und bietet gleichzeitig einen klaren Weg für zukünftige Erweiterungen.Durch die Nutzung der fortschrittlichen Doppelkonvertierungstechnologie wird im Normalbetrieb eine Effizienz von bis zu 95% erreicht, wodurch der Stromverbrauch zuverlässig geschützt und die Betriebskosten in Schach gehalten werden.Vollständig mit den internationalen Sicherheitsnormen konform, bietet es die Leistung und Flexibilität, die wachsende Unternehmen für den langfristigen Stromschutz benötigen.
| Modell Nr. | Systemkapazität | Modulleistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Effizienz | Verkabelung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X› | 20 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 2 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM030/10X› | 30 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 3 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM040/10X› | 40 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 4 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM060/10X› | 60 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 6 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM030/15X› | 30kVA (z. B. 15x) | 15 kVA × 2 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM045/15X› | 45 kVA (z. B. 15x) | 15 kVA × 3 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM090/15X› | 90 kVA (z.B. 15x) | 15 kVA × 6 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
Das Gerät unterstützt sowohl die 19-Zoll-Standard-Rack-Installation (kompatibel mit 42U-Schränken) als auch die Standalone-Towerplatzierung und passt sich mühelos an sich entwickelnde IT-Umgebungen an. Its modular architecture with hot-swappable power modules ensures operational continuity during maintenance while providing a highly flexible and future-proof path for non-disruptive capacity growth as your business needs evolve.
Als Online-Doppelkonvertierungs-UPS bietet es eine kontinuierliche, saubere Stromversorgung, die Ihre kritischen Geräte vollständig von Netzfluktuationen, Überspannungen und Ausfällen isoliert.Es liefert eine Effizienz von bis zu 95% im normalen Betrieb.Das integrierte Überwachungssystem liefert Echtzeitdaten über Laststatus, Spannungsniveau und Betriebsmodus.mit klaren Audio- und Visuallalarmen für eine schnelle Reaktion auf mögliche Probleme, um Wartung und Fehlerbehebung zu vereinfachen.
Mit einer Vielzahl von UPS-Serien, die industriell hochwertige Widerstandsfähigkeit, hoch skalierbare Modularität und intelligente raumeffiziente Designs umfassen, liefert Soeteck voll personalisierte,branchenführende Stromversorgungslösungen mit hoher Verfügbarkeit zur Sicherung aller kritischen Elektronik mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit.
1-60 kVA
Rack/Turm-Kabel, platzsparend, kostengünstig, geeignet für kleine bis mittlere Geräte.
1-600 kVA
3-Phasen-Ungleichgewicht zulässig, hohe Überlastung, ideal für kritische Szenarien in Industrie und Gesundheitswesen.
1-1200 kVA
Hochfrequenz, breiter Eingangsbereich, hohe Integration, passt zu kleinen Serverräumen in große Einrichtungen.
20 bis 1600 kVA
Module, die warm austauschbar sind, N+X-Redundanz, flexible Erweiterung für dynamische Lastanforderungen.