| Nom De Marque: | Soeteck |
| Numéro De Modèle: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | To Be Negotiated |
| Délai De Livraison: | 2-4W |
| Conditions De Paiement: | D/A |
Lorsque votre infrastructure critique exige plus de puissance sans sacrifier la souplesse,UPS modulaires montés sur support et tour, en lignefournit la solution parfaite. Designed for growing enterprise IT environments—from expanding data centers to industrial control rooms and distributed server clusters—it combines robust online protection with versatile deployment options to keep your operations running smoothly.
Cette alimentation en ligne de 30 kVA est dotée d'un design à double facteur de forme qui s'intègre parfaitement dans des racks standard de 19 pouces ou fonctionne comme une unité de tour autonome.il assure un fonctionnement continu pendant l'entretien tout en fournissant une voie claire pour l'expansion futureGrâce à une technologie de double conversion avancée, il maintient une efficacité allant jusqu'à 95% en mode normal, offrant une protection fiable de l'alimentation tout en gardant les coûts opérationnels sous contrôle.Entièrement conforme aux normes internationales de sécurité, il offre les performances et la flexibilité dont les entreprises en pleine croissance ont besoin pour une protection de l'alimentation à long terme.
| Le numéro de modèle. | Capacité du système | Puissance du module | Voltage d'entrée | Voltage de sortie | Efficacité | Le câblage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro de série SYM020/10> > | Pour les véhicules à moteur électrique | 10 kVA × 2 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
| Le numéro de série SYM030/10> > | 30 kVA (environ 10 fois) | 10 kVA × 3 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
| SYM040/10X> > | Le nombre de fois où la puissance est supérieure à 40 kVA | 10 kVA × 4 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
| Le numéro de série SYM060/10X> > | Pour les véhicules à moteur électrique | 10 kVA × 6 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
| SYM030/15X> > | Pour les véhicules à moteur électrique | 15 kVA × 2 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
| Le numéro de série SYM045/15X> > | Le nombre de fois où la puissance est supérieure à 50 kVA | 15 kVA × 3 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
| SYM090/15X> > | Pour les véhicules à moteur électrique | 15 kVA × 6 | 304~485VAC ((Tension de ligne) entièrement chargée; 304~138VAC ((Tension de ligne) dératage linéaire de la charge de 100% à 40% | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ≥95% (mode normal); ≥98% (modèle ECO); ≥94,5% (mode à batterie) | NPE de phase 3 |
L'unité prend en charge à la fois l'installation de racks standard de 19 pouces (compatible avec les armoires 42U) et le placement de tours autonomes, s'adaptant sans effort à l'évolution des environnements informatiques. Its modular architecture with hot-swappable power modules ensures operational continuity during maintenance while providing a highly flexible and future-proof path for non-disruptive capacity growth as your business needs evolve.
En tant qu'onduleur en ligne à double conversion, il fournit une alimentation électrique propre et continue qui isole complètement vos équipements critiques des fluctuations, des surtensions et des pannes de réseau.Il offre un rendement de 95% en fonctionnement normal.Le système de surveillance intégré fournit des données en temps réel sur l'état de la charge, les niveaux de tension et le mode de fonctionnement.avec des alarmes audio et visuelles claires pour une réponse rapide aux problèmes potentiels, simplifiant l'entretien et le dépannage.
Avec une série variée d'UPS couvrant la résilience de qualité industrielle, la modularité hautement évolutive, et des conceptions intelligentes d'économie d'espace, Soeteck offre entièrement personnalisé,solutions d'alimentation à haute disponibilité de pointe pour protéger tous les appareils électroniques essentiels avec une fiabilité inébranlable.
1 à 60 kVA
convertible en rack/tower, économe en espace, rentable, adapté aux appareils de petite à moyenne taille.
1 à 600 kVA
Le déséquilibre en 3 phases est autorisé, la surcharge est élevée, idéal pour les scénarios industriels et médicaux critiques.
1 à 1200 kVA
haute fréquence, large plage d'entrée, intégration élevée, s'adapte aux petites salles de serveurs aux grandes installations.
20 à 1600 kVA
modules échangeables à chaud, redondance N+X, expansion flexible pour répondre aux exigences de charge dynamique.