| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
Modulaire UPS, online, 30kVA
Wanneer uw kritieke infrastructuur meer stroom vereist zonder flexibiliteit op te offeren,Modulaire UPS, onlineHet is de perfecte oplossing. Designed for growing enterprise IT environments—from expanding data centers to industrial control rooms and distributed server clusters—it combines robust online protection with versatile deployment options to keep your operations running smoothly.
Deze 30kVA online UPS heeft een dual-form factor ontwerp dat naadloos kan worden geïntegreerd in 19-inch standaard racks of werkt als een standalone toren eenheid.het zorgt voor een continue werking tijdens het onderhoud en biedt een duidelijk pad voor toekomstige uitbreidingDoor gebruik te maken van geavanceerde dubbele omzettingstechnologie, behoudt het een efficiëntie van tot 95% in normale modus, waardoor betrouwbare energiebescherming wordt geboden terwijl de operationele kosten onder controle blijven.Volledig in overeenstemming met de internationale veiligheidsnormen, biedt het de prestaties en flexibiliteit die groeiende bedrijven nodig hebben voor de bescherming van de energie op lange termijn.
| Model nr. | Systemcapaciteit | Vermogen van de module | Inlaatspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X› | 20 kVA ((10x) | 10 kVA × 2 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM030/10X› | 30kVA ((10x) | 10 kVA × 3 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM040/10X› | 40 kVA ((10x) | 10 kVA × 4 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM060/10X› | 60 kVA ((10x) | 10 kVA × 6 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM030/15X› | 30 kVA ((15x) | 15 kVA × 2 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM045/15X› | 45 kVA ((15x) | 15 kVA × 3 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM090/15X› | 90 kVA ((15x) | 15 kVA × 6 | 304~485VAC ((Liniespanning) volledig geladen; 304~138VAC ((Liniespanning) lineaire afname van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC ((Lijnspanning) | ≥95% ((normale modus); ≥98% ((ECO-model); ≥94,5% ((batterijmodus) | 3 fase NPE |
De unit ondersteunt zowel de standaard 19-inch rackinstallatie (compatibel met 42U-kasten) als de stand-alone torenplaatsing en past zich moeiteloos aan de veranderende IT-omgevingen aan. Its modular architecture with hot-swappable power modules ensures operational continuity during maintenance while providing a highly flexible and future-proof path for non-disruptive capacity growth as your business needs evolve.
Als een online dubbelconverterende UPS, biedt het een continue, schone stroomtoevoer die uw kritieke apparatuur volledig isoleert van schommelingen in het net, overspanningen en storingen.Het levert tot 95% efficiëntie in normale werking.Het geïntegreerde bewakingssysteem biedt realtime gegevens over de belastingstatus, spanningsniveaus en bedrijfsmodus.met duidelijke geluids- en visuele alarmen voor een snelle reactie op mogelijke problemen, waarbij onderhoud en probleemoplossing worden vereenvoudigd.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme ruimte-efficiënte ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde,industriële vooraanstaande energieoplossingen met hoge beschikbaarheid om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
Rack/tower convertible, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorg scenario's.
1-1200 kVA
High-frequency, breed inputbereik, hoge integratie, past in kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
warmwisselbare modules, N+X-redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingvereisten.