| Nombre De La Marca: | Soeteck |
| Número De Modelo: | SY-RT |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | To Be Negotiated |
| Tiempo De Entrega: | 2-4W |
| Condiciones De Pago: | D/A |
3kVA UPS en línea de alta frecuencia Pro para bastidores y torres, PF0.9
Para las pequeñas y medianas empresas y los entornos de TI profesionales que requieren una protección de energía inmutable, elUPS en línea de alta frecuencia Pro para rack y torreEsta unidad robusta está diseñada para proteger sus servidores críticos, infraestructura de red y equipos de precisión de los caprichos de la red eléctrica,garantizar la continuidad del negocio incluso ante interrupciones o fluctuaciones.
Esta central eléctrica de 3kVA ofrece una notable versatilidad, haciendo la transición sin problemas entre la configuración de montaje de 19 pulgadas y la torre independiente para encajar perfectamente en su configuración existente.Utiliza tecnología de alta frecuencia de vanguardia para lograr una eficiencia energética excepcionalLa salida de onda senoidal pura garantiza un suministro de energía limpio y estable, idéntico a la red,Mientras que la protección sofisticada de múltiples capas se defiende contra las sobrecargasDiseñado pensando en el usuario, combina un rendimiento robusto con una facilidad de uso,lo que lo convierte en un activo indispensable para proteger su valioso equipo comercial.
| Número de modelo. | Capacidad del sistema | Potencia del módulo | Válvula de entrada | Voltado de salida | Eficiencia | El cableado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRTWinner Pro 1kVAEl Consejo Europeo | Se aplicará el método siguiente: | 1kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 2kVA tambiénEl Consejo Europeo | 2000VA / 1800W | 2kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 3kVA tambiénEl Consejo Europeo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 3kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro de 6kVA también está disponible.El Consejo Europeo | 6 000 V.A. / 5400 W | 6kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
| SYRTWinner Pro 10kVA tambiénEl Consejo Europeo | 10 000 V.A. / 9 000 W | 10 kVA × 1 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88%-93% ((modo CA); 83%-91% ((modo de batería) | PE de fase 1 |
Este UPS se adapta sin esfuerzo a su espacio, ya sea que lo necesite montado en un bastidor de 19 pulgadas o que esté solo como una unidad de torre.Factor de potencia 9, significa que puede conducir más carga con menos potencia de entrada, proporcionando un respaldo confiable mientras mantiene sus costos de energía bajo control.
Proporciona una salida de onda senoidal pura estable, que es esencial para proteger dispositivos electrónicos sensibles como servidores críticos para el negocio, infraestructura de red,y equipos electrónicos sensibles de los daños causados por las fluctuaciones de potenciaEl sistema de monitoreo inteligente incorporado cuenta con una pantalla digital clara que proporciona actualizaciones de estado en tiempo real, incluyendo el nivel de carga y el estado de la batería.asegurarse de que siempre está informado y puede tomar medidas oportunas cuando sea necesario.
Con diversas series de UPS que abarcan resiliencia de grado industrial, modularidad altamente escalable y diseños inteligentes de eficiencia espacial, Soeteck ofrece totalmente personalizado,soluciones de energía de alta disponibilidad líderes en la industria para proteger toda la electrónica crítica con una fiabilidad inquebrantable.
1 a 60 kVA
convertible en bastidor/torre, ahorrando espacio, rentable, adecuado para dispositivos pequeños y medianos.
1 a 600 kVA
Se permite desequilibrio de 3 fases, sobrecarga alta, ideal para escenarios industriales y sanitarios críticos.
Entre 1 y 1200 kVA
alta frecuencia, amplio rango de entrada, alta integración, se adapta a salas de servidores pequeñas a grandes instalaciones.
20 a 1600 kVA
módulos intercambiables en caliente, redundancia N + X, expansión flexible para las demandas de carga dinámica.