| Marchio: | Soeteck |
| Numero di modello: | SY-RT |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | To Be Negotiated |
| Tempo di consegna: | 2-4W |
| Condizioni di pagamento: | D/A |
Per le piccole e medie imprese e gli ambienti informatici professionali che richiedono una protezione energetica costante, laUPS online ad alta frequenza Pro per rack e torreQuesta robusta unità è progettata per proteggere i vostri server critici, infrastrutture di rete e attrezzature di precisione dai capricci della rete elettrica,garantire la continuità dell'attività anche in caso di interruzioni o fluttuazioni.
Questa centrale elettrica da 3kVA offre una notevole versatilità, con una transizione senza soluzione di continuità tra le configurazioni di rackmount da 19 pollici e le configurazioni di torre standalone per adattarsi perfettamente all'installazione esistente.Si avvale di tecnologie all'avanguardia ad alta frequenza per raggiungere un'eccezionale efficienza energetica, il che si traduce in un notevole risparmio sui costi operativi.mentre una sofisticata protezione a più strati difende contro le sovratensioniProgettato pensando all'utente, combina prestazioni robuste con facilità d'uso,rendendolo un bene indispensabile per proteggere la vostra preziosa attrezzatura aziendale.
| Numero modello. | Capacità del sistema | Potenza del modulo | Voltaggio di ingresso | Voltaggio di uscita | Efficienza | Cablaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYRTWinner Pro 1kVA" | 1000VA / 900W | 1kVA × 1 | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% (modus AC); 83%-91% (modus batteria) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 2kVA" | 2000VA / 1800W | 2kVA × 1 | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% (modus AC); 83%-91% (modus batteria) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 3kVA" | 3000VA / 2700W | 3kVA × 1 | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% (modus AC); 83%-91% (modus batteria) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 6kVA" | 6000VA / 5400W | 6kVA × 1 | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% (modus AC); 83%-91% (modus batteria) | 1 fase PE |
| SYRTWinner Pro 10kVA" | 10000VA / 9000W | 10 kVA × 1 | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | Numero nominale: 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | 88%-93% (modus AC); 83%-91% (modus batteria) | 1 fase PE |
Questo UPS si adatta senza sforzo al vostro spazio, sia che lo si debba montare su un rack in un armadietto da 19 pollici o in piedi da solo come un'unità torre.9 fattore di potenza, significa che può guidare più carico con meno potenza di ingresso, fornendo un backup affidabile mantenendo i costi energetici sotto controllo.
Fornisce un'uscita di onde sine pure stabile, essenziale per proteggere dispositivi elettronici sensibili come server critici, infrastrutture di rete,e apparecchiature elettroniche sensibili da danni causati da fluttuazioni di potenzaIl sistema di monitoraggio intelligente integrato presenta un display digitale chiaro che fornisce aggiornamenti in tempo reale dello stato, inclusi il livello di carico e lo stato della batteria.assicurarsi di essere sempre informati e di poter agire tempestivamente quando necessario.
Con diverse serie di UPS che coprono resilienza di livello industriale, modularità altamente scalabile e design intelligenti e efficienti nello spazio, Soeteck offre soluzioni completamente personalizzate,soluzioni di alimentazione ad alta disponibilità leader nel settore per salvaguardare tutte le componenti elettroniche critiche con un'affidabilità incrollabile.
1-60 kVA
convertibile su rack/torre, a risparmio di spazio, conveniente, adatto a dispositivi di piccole e medie dimensioni.
1-600 kVA
Disequilibrio in 3 fasi consentito, sovraccarico elevato, ideale per scenari critici industriali e sanitari.
1-1200 kVA
alta frequenza, ampio range di input, alta integrazione, si adatta a piccoli server e grandi impianti.
20-1600 kVA
moduli intercambiabili a caldo, ridondanza N+X, espansione flessibile per le richieste di carico dinamico.