| Nombre De La Marca: | Soeteck |
| Número De Modelo: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | To Be Negotiated |
| Tiempo De Entrega: | 2-4W |
| Condiciones De Pago: | D/A |
Sistema de Alimentación Ininterrumpida Modular en Línea de Seguridad, 300kVA
Presentamos el Sistema de Alimentación Ininterrumpida Modular en Línea de Seguridad (300kVA), una solución de alta capacidad diseñada para ser la columna vertebral de la protección de energía para centros de datos a gran escala, fabricación industrial pesada e infraestructura crítica de atención médica. Este robusto sistema está diseñado para ofrecer una fiabilidad inquebrantable, una escalabilidad excepcional y una alta eficiencia, abordando perfectamente las exigentes necesidades de energía de las operaciones críticas de hoy en día.
Construido con módulos de potencia de alto rendimiento y reemplazo en caliente, este SAI de 300kVA ofrece una escalabilidad perfecta, soportando la expansión del sistema desde 80kVA hasta 600kVA. Cumple totalmente con las normas ISO 9001, CE e IEC 62040, garantizando la máxima seguridad y rendimiento. Al ofrecer una impresionante eficiencia de conversión de hasta el 97,0%, reduce significativamente los costos operativos al minimizar la pérdida de energía. Su arquitectura modular asegura además la continuidad operativa al permitir el mantenimiento y las actualizaciones sin tiempo de inactividad, lo que lo convierte en una inversión rentable a largo plazo para aplicaciones de alta potencia.
| Modelo No. | Capacidad del sistema | Potencia del módulo | Voltaje de entrada | Voltaje de salida | Eficiencia | Cableado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80kVA | 40kVA × 2 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM100/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM160/40X › | 240kVA | 40kVA × 6 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM200/50X › | 100kVA | 50kVA × 2 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM240/40X › | 200kVA | 50kVA × 4 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM300/50X › | 300kVA | 50kVA × 6 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM400/50X › | 400kVA | 50kVA × 8 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM500/50X › | 500kVA | 50kVA × 10 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
| SYM600/50X › | 600kVA | 50kVA × 12 | 304~485VAC (Voltaje de línea) a plena carga; 304~138AVC (Voltaje de línea) reducción lineal de la carga del 100% al 40% | 380/400/415VAC (Voltaje de línea) | 96% (Modo normal); 96% (Modo batería) | 3 fases N PE |
El SAI de 300kVA de Seguridad viene preinstalado en un armario de distribución de energía todo en uno inteligente, cableado de fábrica y completamente probado antes de su implementación. Este diseño integrado reduce el uso de espacio en un 68% en comparación con las configuraciones eléctricas ensambladas en campo, liberando más espacio para equipos críticos que generan ingresos (como servidores) en espacios de infraestructura compactos.
La integración modular de fábrica garantiza el aislamiento hermético de pasillos fríos/calientes (a diferencia de las configuraciones construidas en el sitio propensas a fugas); nuestros módulos se someten a pruebas de presión para eliminar los puntos calientes. Junto con la refrigeración en fila, este diseño de ingeniería ofrece un PUE garantizado de 1,2, lo que reduce drásticamente los costos de energía para la operación a largo plazo.
Con diversas series de SAI que abarcan la resistencia de grado industrial, la modularidad altamente escalable y los diseños inteligentes que ahorran espacio, Soeteck ofrece soluciones de energía de alta disponibilidad totalmente personalizadas y líderes en la industria para salvaguardar todos los componentes electrónicos críticos con una fiabilidad inquebrantable.
1-60 kVA
convertible en rack/torre, que ahorra espacio, rentable, adecuado para dispositivos pequeños y medianos.
1-600 kVA
Desequilibrio trifásico permitido, alta sobrecarga, ideal para escenarios industriales y de atención médica críticos.
1-1200 kVA
alta frecuencia, amplio rango de entrada, alta integración, se adapta a salas de servidores pequeñas y grandes instalaciones.
20-1600 kVA
módulos intercambiables en caliente, redundancia N+X, expansión flexible para las demandas de carga dinámica.