| Merknaam: | Soeteck |
| Modelnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Leveringstermijn: | 2-4W |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A |
Veiligheid Online modulaire ononderbroken stroomvoorziening, 300 kVA
Inleiding van deVeiligheid Online modulaire ononderbroken stroomvoorziening (300kVA), een oplossing met een hoge capaciteit die is ontworpen om de ruggengraat te zijn van energiebescherming voor grootschalige datacenters, zware industriële productie en kritieke gezondheidsinfrastructuur.Dit robuuste systeem is ontworpen om onwrikbare betrouwbaarheid te bieden, uitzonderlijke schaalbaarheid en hoge efficiëntie, die perfect tegemoetkomen aan de veeleisende energiebehoeften van de huidige missie-kritieke operaties.
Gebouwd met hoogwaardige, warmwisselbare stroommodules, biedt deze 300kVA UPS naadloze schaalbaarheid en ondersteunt het uitbreiden van het systeem van 80kVA tot 600kVA.en IEC 62040 normenHet garandeert de hoogste kwaliteit van veiligheid en prestaties en zorgt voor een indrukwekkende omzettingsefficiëntie van tot 97,0%, waardoor de operationele kosten aanzienlijk worden verlaagd door het energieverlies tot een minimum te beperken.De modulaire architectuur zorgt verder voor operationele continuïteit door onderhoud en upgrades zonder stilstand mogelijk te maken., waardoor het een kosteneffectieve, langetermijninvestering is voor toepassingen met een hoog vermogen.
| Model nr. | Systemcapaciteit | Vermogen van de module | Inlaatspanning | Uitgangsspanning | Efficiëntie | Bedrading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X› | 80 kVA | 40 kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM100/50X› | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM160/40X› | 240 kVA | 40 kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM200/50X› | 100 kVA | 50 kVA × 2 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM240/40X› | 200 kVA | 50 kVA × 4 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM300/50X› | 300 kVA | 50 kVA × 6 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM400/50X› | 400 kVA | 50 kVA × 8 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM500/50X› | 500 kVA | 50 kVA × 10 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
| SYM600/50X› | 600 kVA | 50 kVA × 12 | 304~485VAC (Lijnspanning) volledig geladen; 304~138AVC (Lijnspanning) lineaire vermindering van de belasting van 100% tot 40% | 380/400/415VAC (lijnspanning) | 96% (normale modus); 96% (batterijmodus) | 3 fase NPE |
De Safety 300kVA UPS is vooraf geïnstalleerd in een intelligente all-in-one stroomdistributie kast fabrieksbedraad en volledig getest voor inzet.Dit geïntegreerde ontwerp vermindert het ruimteverbruik met 68% in vergelijking met veldgeassembleerde elektrische installaties, waardoor in compacte infrastructuurruimten meer ruimte vrijkomt voor inkomsten genererende kritieke apparatuur (zoals servers).
De modulaire integratie van de fabriek zorgt voor een luchtdichte koude/warme gang (in tegenstelling tot lekgevoelige installaties op de site) Onze modules worden onderworpen aan drukonderzoek om hitte-hotspots te elimineren.In combinatie met in-row koelingDit ontwerp levert een gegarandeerde PUE van 1.2, waardoor de energiekosten drastisch worden verlaagd voor een langdurige werking.
Met diverse UPS-series die industriële veerkracht, zeer schaalbare modulariteit en slimme ruimte-efficiënte ontwerpen omvatten, levert Soeteck volledig gepersonaliseerde,industriële vooraanstaande energieoplossingen met hoge beschikbaarheid om alle kritieke elektronica te beschermen met onwrikbare betrouwbaarheid.
1-60 kVA
Rack/tower convertible, ruimtebesparend, kosteneffectief, geschikt voor kleine tot middelgrote apparaten.
1-600 kVA
3-fase onbalans toegestaan, hoge overbelasting, ideaal voor kritieke industriële en gezondheidszorg scenario's.
1-1200 kVA
High-frequency, breed inputbereik, hoge integratie, past in kleine serverruimtes tot grote faciliteiten.
20-1600 kVA
warmwisselbare modules, N+X-redundantie, flexibele uitbreiding voor dynamische belastingvereisten.