| Nombre De La Marca: | Soeteck |
| Número De Modelo: | SY-RT |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | To Be Negotiated |
| Tiempo De Entrega: | 2-4W |
| Condiciones De Pago: | D/A |
1kVA-10kVA Voltado personalizable UPS en línea, de alta frecuencia
Para los escenarios de aplicaciones críticas de pequeñas y medianas dimensiones, tales como centros de datos, salas de servidores y sistemas de comunicación, elTensión personalizable UPS en líneaproporciona una protección de potencia fiable y eficiente mediante la adopción de tecnología avanzada de conversión doble verdadera.admite tanto los modos de instalación de bastidores como de torres, lo que permite un despliegue flexible y un uso óptimo del espacio.
Con un factor de potencia de 0,8, este UPS proporciona más energía utilizable, totalmente compatible con los modernos sistemas de TI y sistemas críticos.reduce las pérdidas de energía y los costes operativos manteniendo un rendimiento constanteSu amplio rango de entrada de 110-300V y su bajo THDi protegen a los dispositivos sensibles de las fluctuaciones de potencia y las interferencias armónicas.Los paquetes de baterías opcionales (acoplados con carga de alta eficiencia de 6A) amplían el tiempo de funcionamiento de la carga crítica, y el verdadero modo de doble conversión + ECO garantizan una alimentación continua, limpia y fiable para los equipos conectados.
| Número de modelo. | Capacidad del sistema | Válvula de entrada | Voltado de salida | Eficiencia | El cableado |
|---|---|---|---|---|---|
| SYRT-T101El Consejo Europeo | Se aplicará el método siguiente: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88% - 93% (modo CA); 83% - 91% (modo con batería) | 1 fase + PE |
| SYRT-T102El Consejo Europeo | 2000VA / 1600W | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88% - 93% (modo CA); 83% - 91% (modo con batería) | 1 fase + PE |
| SYRT-T103El Consejo Europeo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88% - 93% (modo CA); 83% - 91% (modo con batería) | 1 fase + PE |
| SYRT-T106El Consejo Europeo | 6 000 VA / 4800 W | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88% - 93% (modo CA); 83% - 91% (modo con batería) | 1 fase + PE |
| SYRT-T110El Consejo Europeo | 10 000 V.A. / 8 000 W | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 88% - 93% (modo CA); 83% - 91% (modo con batería) | 1 fase + PE |
Compatible tanto con el despliegue montado en rack (que coincide con los racks de servidores estándar) como con la colocación de torres independientes, este UPS es ideal para salas de servidores, áreas de infraestructura de TI con espacio limitado,y salas de equipos de comunicación de tamaño pequeño a mediano, adaptándose a diversos entornos de instalación.
El factor de potencia de 0,8 garantiza una utilización más eficaz de la energía para los dispositivos conectados,mientras que la eficiencia máxima de producción del 93% reduce significativamente el desperdicio de energía y reduce los costes operativos a largo plazo para los usuarios.
Equipado con una verdadera tecnología de doble conversión, proporciona una energía 100% limpia y estable.,la prevención de las interrupciones de suministro y la protección del equipo crítico contra daños.
La pantalla LCD/LED completa muestra el estado de funcionamiento en tiempo real como voltaje, velocidad de carga y modo de trabajo.lo que facilita la gestión del estado del UPS en cualquier momento y en cualquier lugar.
Con diversas series de UPS que abarcan resiliencia de grado industrial, modularidad altamente escalable y diseños inteligentes de eficiencia espacial, Soeteck ofrece totalmente personalizado,soluciones de energía de alta disponibilidad líderes en la industria para proteger toda la electrónica crítica con una fiabilidad inquebrantable.
1 a 60 kVA
convertible en bastidor/torre, ahorrando espacio, rentable, adecuado para dispositivos pequeños y medianos.
1 a 600 kVA
Se permite desequilibrio de 3 fases, sobrecarga alta, ideal para escenarios industriales y sanitarios críticos.
Entre 1 y 1200 kVA
alta frecuencia, amplio rango de entrada, alta integración, se adapta a salas de servidores pequeñas a grandes instalaciones.
20 a 1600 kVA
módulos intercambiables en caliente, redundancia N + X, expansión flexible para las demandas de carga dinámica.