| Наименование марки: | Soeteck |
| Номер модели: | СЮ-М |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | To Be Negotiated |
| Время доставки: | 2-4W |
| Условия оплаты: | Д/А |
В качествеБезопасность Онлайн модульное бесперебойное питание, он создан для крупномасштабных критических сценариев энергопотребления, включая мега-центры обработки данных, высокогрузные производственные линии и крупномасштабные медицинские комплексы.гибкая масштабируемость, и твердой как камень надежности для удовлетворения требований к защите мощности современной крупномасштабной инфраструктуры.
Состоит из 40kVA/50kVA горячезаменяемых модулей питания (поддерживающих мощность системы 80kVA-600kVA), он полностью соответствует стандартам ISO 9001, CE и IEC 62040 по безопасности и производительности..0% эффективность преобразования, он значительно сокращает отходы энергии; его модульная конструкция также устраняет время простоя во время технического обслуживания,что делает его экономически эффективным долгосрочным решением для критических операций высокой мощности.
| Модель No. | Мощность системы | Модульная мощность | Входное напряжение | Выходное напряжение | Эффективность | Проводка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X› | 80 кВА | 40 кВА × 2 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM100/50X› | 100 кВА | 50 кВА × 2 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM160/40X› | 240 кВА | 40 кВА × 6 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM200/50X› | 100 кВА | 50 кВА × 2 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM240/40X› | 200 кВА | 50 кВА × 4 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM300/50X› | 300 кВА | 50 кВА × 6 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM400/50X› | 400 кВА | 50 кВА × 8 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM500/50X› | 500 кВА | 50 кВА × 10 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
| SYM600/50X› | 600 кВА | 50 кВА × 12 | 304 ~ 485VAC (линейное напряжение) с полной загрузкой; 304 ~ 138AVC (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки с 100% до 40% | 380/400/415VAC (линейное напряжение) | 96% (нормальный режим); 96% (режим аккумулятора) | 3 фазы NPE |
Состоит из 1-10 модулей мощности (40-50 кВт на единицу) с двойными контроллерами DSP, исключающими риски отказа в одной точке для непрерывной критической поддержки питания.
Поддерживает параллельное расширение в режиме онлайн на 4 блока; модули, которые могут быть заменены на горячие, позволяют без проблем обновлять емкость без отключения системы.
Принимает конфигурацию избыточности N + X; двойные контроллеры DSP обеспечивают передачу мощности 0 мс для защиты критического оборудования от аномалий.
Мониторинг состояния батареи в режиме реального времени с автоматической зарядкой, увеличивая срок службы батареи до 30%.
С разнообразными сериями UPS, охватывающими промышленных классов устойчивости, высоко масштабируемой модульности, и умные пространственно эффективные конструкции, Soeteck обеспечивает полностью персонализированные,ведущие в отрасли решения для обеспечения высокой доступности энергии для защиты всей критической электроники с неизменной надежностью.
1-60 кВА
Рака/башня конвертируемая, экономия места, экономичная, подходящая для малых и средних устройств.
1-600 кВА
Разрешен 3-фазный дисбаланс, высокая перегрузка, идеально подходит для критических сценариев промышленности и здравоохранения.
1-1200 кВА
высокочастотный, широкий диапазон ввода, высокая интеграция, подходит для небольших серверных комнат и больших объектов.
20-1600 кВА
Модули, подлежащие замене на горячем уровне, N + X избыточность, гибкое расширение для требований динамической нагрузки.