| Наименование марки: | Soeteck |
| Номер модели: | СЮ-М |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | To Be Negotiated |
| Время доставки: | 2-4W |
| Условия оплаты: | Д/А |
Безопасный онлайн модульный источник бесперебойного питания, 80 кВА-600 кВА
Как Безопасный онлайн модульный источник бесперебойного питания, он создан для крупномасштабных критически важных сценариев электроснабжения, включая мега-центры обработки данных, высоконагруженные производственные линии и крупные медицинские комплексы. Эта система сочетает в себе огромную мощность, гибкую масштабируемость и надежность, чтобы удовлетворить потребности в защите электропитания современной крупномасштабной инфраструктуры.
Состоит из заменяемых в горячем режиме силовых модулей 40 кВА/50 кВА (поддерживает емкость системы 80 кВА-600 кВА), полностью соответствует стандартам ISO 9001, CE и IEC 62040 по безопасности и производительности. Обладая КПД до 97,0%, он значительно сокращает потери энергии; его модульная конструкция также исключает простои во время технического обслуживания, что делает его экономически эффективным долгосрочным решением для критически важных операций с высокой мощностью.
| Модель № | Емкость системы | Мощность модуля | Входное напряжение | Выходное напряжение | Эффективность | Схема подключения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM080/40X › | 80 кВА | 40 кВА × 2 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM100/50X › | 100 кВА | 50 кВА × 2 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM160/40X › | 240 кВА | 40 кВА × 6 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM200/50X › | 100 кВА | 50 кВА × 2 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM240/40X › | 200 кВА | 50 кВА × 4 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM300/50X › | 300 кВА | 50 кВА × 6 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM400/50X › | 400 кВА | 50 кВА × 8 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM500/50X › | 500 кВА | 50 кВА × 10 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
| SYM600/50X › | 600 кВА | 50 кВА × 12 | 304~485 В переменного тока (линейное напряжение) при полной нагрузке; 304~138 В переменного тока (линейное напряжение) линейное снижение нагрузки от 100% до 40% | 380/400/415 В переменного тока (линейное напряжение) | 96% (Нормальный режим); 96% (Режим работы от батареи) | 3 фазы N PE |
Состоит из 1-10 силовых модулей (40-50 кВт на блок) с двумя DSP-контроллерами, что исключает риски единичного отказа для непрерывной поддержки критически важного электропитания.
Поддерживает онлайн-параллельное расширение на 4 блока; модули с возможностью горячей замены обеспечивают беспроблемное увеличение емкости без отключения системы.
Применяет конфигурацию избыточности N+X; два DSP-контроллера обеспечивают передачу питания за 0 мс для защиты критически важного оборудования высокой стоимости от аномалий.
Мониторинг состояния батареи в режиме реального времени с автоматической выравнивающей зарядкой, увеличивающий срок службы батареи до 30%.
Благодаря различным сериям ИБП, охватывающим надежность промышленного класса, высокомасштабируемую модульность и интеллектуальные, компактные конструкции, Soeteck предлагает полностью персонализированные, лучшие в отрасли решения для обеспечения высокой доступности электропитания для защиты всей критически важной электроники с неизменной надежностью.
1-60 кВА
стойка/башня, экономия места, экономичность, подходит для устройств малого и среднего размера.
1-600 кВА
Допускается 3-фазный дисбаланс, высокая перегрузка, идеально подходит для критически важных промышленных и медицинских сценариев.
1-1200 кВА
высокая частота, широкий диапазон входного напряжения, высокая интеграция, подходит для небольших серверных комнат и крупных объектов.
20-1600 кВА
модули с возможностью горячей замены, избыточность N+X, гибкое расширение для динамических потребностей нагрузки.