| Markenbezeichnung: | Soeteck |
| Modellnummer: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | To Be Negotiated |
| Lieferzeit: | 2-4W |
| Zahlungsbedingungen: | D/A |
Modularer UPS für Rack und Tower Mount, online, 20kVA
Die modernen IT-Umgebungen erfordern einen zuverlässigen und flexiblen Stromschutz.Modularen UPS mit Rack- und Turmmontageist für mittlere kritische Anwendungen wie regionale Rechenzentren, industrielle Kontrollräume und Unternehmensserver-Cluster konzipiert,Es bietet die unerschütterliche Leistungsqualität eines Online-Doppelkonversionssystems und bietet gleichzeitig die Vielseitigkeit, in verschiedene physische Layouts zu passen.
Diese 20kVA-UPS verfügt über ein sehr anpassungsfähiges Dual-Form-Faktor-Design, das sich nahtlos in ein 19-Zoll-Standard-Rack integriert oder als eigenständige Turm-Einheit arbeitet.,Durch den Einsatz fortschrittlicher Leistungsumwandlungstechnologie erreicht er im Normalbetrieb einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 95%.Vollständig mit den internationalen Sicherheitsnormen konform, kombiniert es robuste Leistung mit flexiblem Einsatz und ist somit eine ideale langfristige Stromschutzlösung für wachsende Unternehmen.
| Modell Nr. | Systemkapazität | Modulleistung | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Effizienz | Verkabelung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM020/10X› | 20 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 2 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM030/10X› | 30 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 3 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM040/10X› | 40 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 4 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM060/10X› | 60 kVA (z. B. 10x) | 10 kVA × 6 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM030/15X› | 30kVA (z. B. 15x) | 15 kVA × 2 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM045/15X› | 45 kVA (z. B. 15x) | 15 kVA × 3 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
| SYM090/15X› | 90 kVA (z.B. 15x) | 15 kVA × 6 | 304~485VAC (Linienspannung) voll beladen; 304~138VAC (Linienspannung) lineare Abnahme der Last von 100% auf 40% | 380/400/415VAC ((Leitungspannung) | ≥95% ((Normalmodus); ≥98% ((ECO-Modell); ≥94,5% ((Batteriemodus) | 3 Phase NPE |
Das Gerät unterstützt sowohl die 19-Zoll-Standard-Rack-Installation (kompatibel mit 42U-Schränken) als auch die Standalone-Tower-Platzierung und passt sich mühelos an kompakte Serverräume, verteilte Industrieflächen,oder UnternehmensgeräteclusterDie modulare Architektur, die mit warmwechselbaren Leistungsmodulen ausgestattet ist,stellt nicht nur die Betriebskontinuität während der Wartung sicher, sondern bietet auch einen klaren Weg für zukünftige Kapazitätserweiterungen ohne größere Systemüberholungen.
Als Online-Doppelkonvertierungs-UPS bietet es eine kontinuierliche, saubere Stromversorgung und isoliert Ihre kritischen Geräte vollständig von Netzfluktuationen, Überspannungen und Ausfällen.Es liefert eine Effizienz von bis zu 95% im normalen Betrieb.Das integrierte Überwachungssystem informiert Sie mit Echtzeitdaten über Laststatus, Spannungsstand und Betriebsmodus.während klare Audio- und visuelle Alarme sicherstellen, dass Sie schnell auf mögliche Probleme reagieren können, um Wartung und Fehlerbehebung zu vereinfachen.
Mit einer Vielzahl von UPS-Serien, die industriell hochwertige Widerstandsfähigkeit, hoch skalierbare Modularität und intelligente raumeffiziente Designs umfassen, liefert Soeteck voll personalisierte,branchenführende Stromversorgungslösungen mit hoher Verfügbarkeit zur Sicherung aller kritischen Elektronik mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit.
1-60 kVA
Rack/Turm-Kabel, platzsparend, kostengünstig, geeignet für kleine bis mittlere Geräte.
1-600 kVA
3-Phasen-Ungleichgewicht zulässig, hohe Überlastung, ideal für kritische Szenarien in Industrie und Gesundheitswesen.
1-1200 kVA
Hochfrequenz, breiter Eingangsbereich, hohe Integration, passt zu kleinen Serverräumen in große Einrichtungen.
20 bis 1600 kVA
Module, die warm austauschbar sind, N+X-Redundanz, flexible Erweiterung für dynamische Lastanforderungen.