| Nom De Marque: | Soeteck |
| Numéro De Modèle: | SY-M |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | To Be Negotiated |
| Délai De Livraison: | 2-4W |
| Conditions De Paiement: | D/A |
La mise en place deCentre de données en ligne alimentation modulaire sans interruption, une solution phare de qualité entreprise conçue pour être la pierre angulaire de la protection de l'énergie pour les centres de données hyperscale, les réseaux de télécommunications de base,et les infrastructures industrielles critiquesCe système UPS avancé est spécialement conçu pour offrir une fiabilité sans compromis, une efficacité exceptionnelle et une gestion intelligente.répondant parfaitement aux exigences énergétiques élevées des infrastructures numériques de la classe 1000 kVA actuelles.
Construit avec des modules d'alimentation hautement performants et échangeables à chaud, cet UPS de 1000 kVA est conçu pour une résilience opérationnelle et une évolutivité maximales.Équipé d'une technologie d'inversion à trois niveaux de pointe et d'une rectification IGBT, il atteint une efficacité allant jusqu'à 97% en mode en ligne et une efficacité impressionnante de 99% en mode ECO, réduisant considérablement les coûts d'exploitation.sa conception modulaire robuste et son diagnostic intelligent assurent une disponibilité maximale, ce qui en fait un investissement stratégique à long terme pour les infrastructures énergétiques critiques.
| Le numéro de modèle. | Capacité du système | Puissance du module | Voltage d'entrée | Voltage de sortie | Efficacité | Le câblage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYM400> > | 400 kVA | 100 kVA × 4 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM500> > | 500 kVA | 100 kVA × 5 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM600> > | 600 kVA | 100 kVA × 6 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM800> > | 800 kVA | 100 kVA × 8 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1000> > | 1 000 kVA | 100 kVA × 10 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1100> > | 1100 kVA | 100 kVA × 11 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1200> > | 1200 kVA | 100 kVA × 12 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1300> > | 1300 kVA | 100 kVA × 13 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1400> > | Unité d'alimentation | 100 kVA × 14 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1500> > | 1500 kVA | 100 kVA × 15 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
| SYM1600> > | 1600 kVA | 100 kVA × 16 | 138 à 485 VAC (138 à 323 VAC de dératage linéaire, 324 à 485 VAC sans dératage) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | ≥ 96% | NPE de phase 3 |
Le système utilise une architecture modulaire robuste avec des modules de puissance interchangeables à chaud, permettant une redondance N + X pour éliminer les points de défaillance uniques et permettre une maintenance sans temps d'arrêt.Cette conception assure une fiabilité exceptionnelle pour vos charges critiques de 1000 kVA tout en offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins en puissance.
Équipé d'un onduleur à trois niveaux avancé et d'une technologie IGBT, l'onduleur offre une efficacité allant jusqu'à 97% en mode en ligne et 99% en mode ECO, avec un THDi inférieur à 3%.Il est doté d'une plage de tension d'entrée ultra large (138 ~ 485 VAC) et d'une protection contre la surcharge robuste, capable de supporter une charge de 110% pendant 60 minutes et une charge de 150% pendant 1 minute. Le système de surveillance intégré avec un grand écran tactile LCD offre une visibilité en temps réel, tandis que le support de RS232,Résistance à la compression, MODBUS, et les protocoles SNMP permettent une intégration transparente dans les systèmes de gestion des centres de données.
Avec une série variée d'UPS couvrant la résilience de qualité industrielle, la modularité hautement évolutive, et des conceptions intelligentes d'économie d'espace, Soeteck offre entièrement personnalisé,solutions d'alimentation à haute disponibilité de pointe pour protéger tous les appareils électroniques essentiels avec une fiabilité inébranlable.
1 à 60 kVA
convertible en rack/tower, économe en espace, rentable, adapté aux appareils de petite à moyenne taille.
1 à 600 kVA
Le déséquilibre en 3 phases est autorisé, la surcharge est élevée, idéal pour les scénarios industriels et médicaux critiques.
1 à 1200 kVA
haute fréquence, large plage d'entrée, intégration élevée, s'adapte aux petites salles de serveurs aux grandes installations.
20 à 1600 kVA
modules échangeables à chaud, redondance N+X, expansion flexible pour répondre aux exigences de charge dynamique.